Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Švecová C0628 | LANTHEO KC2833 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:13:20 | 01:05:05 | | | | | 19,073 00:26:47 | 02:18:25 69,1 |
2. | Monika Plačková E0747 | DANTES 5 KE1701 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:15:20 | 01:09:20 | | | | | 18,249 00:23:50 | 02:24:40 68,1 |
3. | Jitka Kovářová Z1469 | CJ LEONNA KG3892 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:24:50 | 01:16:10 | | | | | 16,398 00:20:28 | 02:41:00 67,1 |
4. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:23:24 | 01:17:40 | | | | | 16,391 00:17:48 | 02:41:04 66,1 |
5. | Kateřina Piksová B3283 | DESCARO KB5269 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:26:00 | 01:19:14 | | | | | 15,977 00:31:34 | 02:45:14 65,1 |
6. | Veronika Hrubá A2027 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:26:18 | 01:19:46 | | | | | 15,897 00:16:27 | 02:46:04 64,1 |
7. | Tereza Hrubá A1604 | SHAKIRA BINT SINAED KA2309 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:26:20 | 01:19:46 | | | | | 15,894 00:16:32 | 02:46:06 63,1 |
8. | Kateřina Vavrušková F4054 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:44:52 | 01:32:02 | | | | | 13,408 00:19:28 | 03:16:54 62,1 |
9. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:44:46 | 01:32:11 | | | | | 13,404 00:19:15 | 03:16:57 61,1 |
10. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHALIB KB5270 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:46:57 | 01:34:09 | | | | | 13,128 00:11:46 | 03:21:06 60,1 |
11. | Antonín Hrdina C0745 | HOLDY KC2834 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:46:31 | 01:34:50 | | | | | 13,111 00:15:23 | 03:21:21 59,1 |
12. | Jana Horáková E1854 | DANCERNER KE2112 | Stáj Loučky u Bobřího potoka ME0223 | 01:13:30 | 01:04:43 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|