Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Blanka Košíková A1778 | COOKIE LITTLE LENA KB4931 | Ranch Happy Hour o.s. MB0375 | 210,00 | 0,00 | | 210,00 |
2. | Klára Šalková H0212 | MAX ROOSTER KH4742 | Paint Western Riding Club MH0122 | 207,50 | 0,00 | | 207,50 |
3. | Tomáš Martínek A1688 | MV PAULEENAS DELIGHT KB4765 | Ranch Happy Hour o.s. MB0375 | 207,00 | 0,00 | | 207,00 |
4. | Klára Šalková H0212 | SK GUNSHINER KH4741 | Paint Western Riding Club MH0122 | 204,50 | 0,00 | | 204,50 |
5. | Irena Machalíková G2258 | JACS QUEEN SCOOTER KL0495 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 202,00 | 0,00 | | 202,00 |
6. | Jonáš Bujnoch H3145 | LV BUENO GONNA DUN KH4699 | Pavel Orel MH0289 | 201,50 | 0,00 | | 201,50 |
7. | Petra Michlová D1882 | JACS PEPPY COWGIRL KD2698 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 196,50 | 0,00 | | 196,50 |
8. | Antonín Solanský H2950 | SALLY LIL FRECKLES KZ1952 | JK Zubří MH0192 | 172,50 | 0,00 | | 172,50 |
9. | Štěpán Smrž E0494 | AS SMART AS GIN KL0453 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((901) není v číselníku)
|