Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Sára Vingrálková H3720 | LIPTON KITE KF4221 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,98/1 | 0,00 | 0,00 | 6,98 69,800 |
2. | Lenka Ptáčková H3616 | HELIOS 2 KH4631 | Jezdecký oddíl Dubicko MH0023 | 0,00 | 0,00 | 6,62/2 | 0,00 | 0,00 | 6,62 66,200 |
3. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,60/3 | 0,00 | 0,00 | 6,60 66,000 |
3. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,60/3 | 0,00 | 0,00 | 6,60 66,000 |
5. | Sára Vingrálková H3720 | EMIL-R KA1849 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,54/5 | 0,00 | 0,00 | 6,54 65,400 |
6. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 0,00 | 0,00 | 5,98/6 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
7. | Veronika Kaplanová G3807 | ALADIN KA0562 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 0,00 | 0,00 | 0,00/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|