Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,34/1 | 0,00 | 0,00 | 6,34 63,400 |
2. | Terezie Daňková L0148 | CHARLOTTE-L KL0456 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,02/2 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
2. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,02/2 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
4. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,96/4 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
5. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 5,94/5 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
6. | Kateřina Hájková L0268 | FLORART KL0237 | SS FLORIDA Kroměříž o.s. ML0041 | 0,00 | 0,00 | 5,90/6 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
7. | Lenka Ptáčková H3616 | ORNELA KV0148 | Jezdecký oddíl Dubicko MH0023 | 0,00 | 0,00 | 5,72/7 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
8. | Veronika Kaplanová G3807 | ABIGAIL 2 KG3632 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 0,00 | 0,00 | 5,38/8 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
9. | Lenka Ptáčková H3616 | HELIOS 2 KH4631 | Jezdecký oddíl Dubicko MH0023 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Předčasný start)
|