Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | JANNE 1 KC2698 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 7,92/1 | 0,00 | 0,00 | 7,92 79,200 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | BEU DREAM KC2774 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,86/2 | 0,00 | 0,00 | 7,86 78,600 |
3. | Hana Vašáryová A0709 | CORAZÓN DE ORO KB5178 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 7,54/3 | 0,00 | 0,00 | 7,54 75,400 |
4. | Michaela Habásková A1067 | SATISFACTION KA2610 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 7,42/4 | 0,00 | 0,00 | 7,42 74,200 |
5. | Jan Zamec B2740 | EDIENE KB5090 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 7,32/5 | 0,00 | 0,00 | 7,32 73,200 |
6. | Hana Vašáryová A0709 | FILIPA KB5177 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 7,28/6 | 0,00 | 0,00 | 7,28 72,800 |
7. | Magda Škardová F1137 | EUROPE-M KV0803 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 7,22/7 | 0,00 | 0,00 | 7,22 72,200 |
8. | Daniela Čapková D0258 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 7,16/8 | 0,00 | 0,00 | 7,16 71,600 |
9. | Ida Jančářová G1576 | WELCOME 2 KG4013 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 7,14/9 | 0,00 | 0,00 | 7,14 71,400 |
10. | Andrea Dohnalová G1670 | FANNY 3 KF4757 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 0,00 | 6,90/10 | 0,00 | 0,00 | 6,90 69,000 |
11. | Magda Škardová F1137 | EXOTIC-M KV0804 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,78/11 | 0,00 | 0,00 | 6,78 67,800 |
12. | Karolína Šimáčková K0008 | PIEROT 2 KK0520 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,58/12 | 0,00 | 0,00 | 6,58 65,800 |
13. | Soňa Krčmářová A1176 | EDELJONKER KA2626 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 5,35/13 | 0,00 | 0,00 | 5,35 53,500 |
14. | Eva Jančaříková H0875 | RAPPER JOE KC2773 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|