Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
11. | Emily Appeltová A2031 | ELISHA - 57 KA2720 | Zámecký hřebčín Lojovice MA0242 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
11. | Lucie Hanušová A0644 | SAIGON 1 KA1704 | JeSdr. VIA Lysá nad Labem MB0160 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
2. | Magdaléna Havelková A0785 | ENUETTE BH KA2579 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 86,00/1 | 91,00/3 | 0,00 | 95,50/1 | 272,50 69,872 |
1. | Fabrizio Sigismondi G0946 | SANDRA 11 KG3816 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 0,00 | 86,00/1 | 96,00/1 | 0,00 | 95,00/2 | 277,00 71,025 |
3. | Kateřina Havlíčková A0381 | CE SOIR KA2721 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 77,50/5 | 88,00/4 | 0,00 | 94,50/3 | 260,00 66,666 |
4. | Simona Křížová A1114 | BONNE R KA2326 | JS Concordia MA0025 | 0,00 | 79,00/4 | 93,00/2 | 0,00 | 87,00/4 | 259,00 66,410 |
5. | Simone Reisenweber Z4008 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 80,00/3 | 77,00/8 | 0,00 | 85,00/5 | 242,00 62,051 |
7. | Monika Brucknerová C0640 | PANTERA KD2149 | Koně Vondrov-JTJ HHC MC0123 | 0,00 | 76,50/6 | 81,00/6 | 0,00 | 80,50/6 | 238,00 61,025 |
6. | Kristýna Malenínská A1462 | VILLA KA2660 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 76,50/6 | 85,00/5 | 0,00 | 80,00/7 | 241,50 61,923 |
10. | Monika Brucknerová C0640 | CHARLEE KC1377 | Koně Vondrov-JTJ HHC MC0123 | 0,00 | 69,50/10 | 75,50/10 | 0,00 | 77,00/8 | 222,00 56,923 |
8. | Tereza Lhotáková B2333 | BANDOLERO XLIV KC1536 | JK Bandolero Těchařovice MB0347 | 0,00 | 73,50/9 | 80,00/7 | 0,00 | 76,50/9 | 230,00 58,974 |
9. | Veronika Froňková V0402 | AGIRA KA1760 | Jezdecká stáj Statenice. o.s. MB0353 | 0,00 | 74,00/8 | 77,00/8 | 0,00 | 74,00/10 | 225,00 57,692 |
11. | Helena Novotná B3448 | GOLIÁŠ KB4359 | Jezdecká stáj Statenice. o.s. MB0353 | 0,00 | 0,00/11 | 6,00/11 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|