Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kristýna Tichá K0242 | ST.NORBERT KK0247 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 6,84/1 | 0,00 | 0,00 | 6,84 68,400 |
2. | Tereza Markusková K0181 | LIMETREE ARACORN KK0355 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 6,36/2 | 0,00 | 0,00 | 6,36 63,600 |
3. | Eliška Poláčková K0240 | JENIFER 3 KK0441 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 6,16/3 | 0,00 | 0,00 | 6,16 61,600 |
4. | Michaela Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,66/4 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
5. | Lada Neškodová K0262 | JASPER 3 KK0365 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 5,54/5 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
6. | Karolína Poláková K0277 | LADY STAR KK0297 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,32/6 | 0,00 | 0,00 | 5,32 53,200 |
7. | Tereza Markusková K0181 | JURÁŠEK 18 KK0356 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|