Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 184,00/1 | 0,00 | 183,00/2 | 187,00/2 | 0,00 | 554,00 63,678 |
1. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 182,00/2 | 0,00 | 190,50/1 | 191,00/1 | 0,00 | 563,50 64,770 |
3. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 176,50/3 | 0,00 | 180,00/3 | 182,50/3 | 0,00 | 539,00 61,954 |
4. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 171,00/4 | 0,00 | 171,50/4 | 177,00/4 | 0,00 | 519,50 59,712 |
5. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 170,50/5 | 0,00 | 164,00/7 | 171,00/5 | 0,00 | 505,50 58,103 |
6. | Lucie Bubníková A1435 | CHRIS 2 KG2772 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 166,50/6 | 0,00 | 168,50/5 | 168,00/6 | 0,00 | 503,00 57,816 |
7. | Pavlína Uhlířová K0289 | LIMETREE MAGNUM KK0566 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 159,50/7 | 0,00 | 163,50/8 | 165,00/8 | 0,00 | 488,00 56,092 |
8. | Kateřina Němcová K0286 | DELTA FORCE 1 KK0285 | JS Gabrielka MK0034 | 155,00/8 | 0,00 | 165,50/6 | 166,50/7 | 0,00 | 487,00 55,977 |
9. | Lucie Hanušová A0644 | SAIGON 1 KA1704 | JeSdr. VIA Lysá nad Labem MB0160 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
9. | Michaela Krausová D1867 | MONTY 15 KD2352 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|