Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Hrubínová E1836 | SHEYTAN KE2104 | JK Natural ME0088 | 02:13:15 | 01:28:23 | 00:57:25 | | | | 17,201 00:43:11 | 04:39:03 117,8 |
1. | Hana Hrubínová E1836 | SHEYTAN KE2104 | JK Natural ME0088 | 02:13:15 | 01:28:23 | 00:57:25 | | | | 17,201 00:43:11 | 04:39:03 117,8 |
2. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:12:56 | 01:15:38 | 01:10:30 | | | | 17,200 00:35:04 | 04:39:04 106,8 |
2. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:12:56 | 01:15:38 | 01:10:30 | | | | 17,200 00:35:04 | 04:39:04 106,8 |
3. | Miroslav Jadlovský K0051 | SAMIRA EL NIL KK0273 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:47:23 | 01:20:12 | 01:09:14 | | | | 15,151 00:28:13 | 05:16:49 105,8 |
3. | Miroslav Jadlovský K0051 | SAMIRA EL NIL KK0273 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:47:23 | 01:20:12 | 01:09:14 | | | | 15,151 00:28:13 | 05:16:49 105,8 |
4. | Petr Jadlovský D1085 | RACHEL 4 KK0401 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:47:23 | 01:20:12 | 01:09:16 | | | | 15,149 00:28:15 | 05:16:51 104,8 |
4. | Petr Jadlovský D1085 | RACHEL 4 KK0401 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:47:23 | 01:20:12 | 01:09:16 | | | | 15,149 00:28:15 | 05:16:51 104,8 |
5. | Pavlína Ratajová C1459 | EL DORADO 1 KC2660 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:43:29 | 01:21:55 | 01:23:52 | | | | 14,578 00:31:32 | 05:29:16 103,8 |
5. | Pavlína Ratajová C1459 | EL DORADO 1 KC2660 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:43:29 | 01:21:55 | 01:23:52 | | | | 14,578 00:31:32 | 05:29:16 103,8 |
6. | Vlasta Drásalová G2766 | POLA KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:49:45 | 01:19:11 | 01:24:22 | | | | 14,401 00:24:43 | 05:33:18 102,8 |
6. | Vlasta Drásalová G2766 | POLA KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:49:45 | 01:19:11 | 01:24:22 | | | | 14,401 00:24:43 | 05:33:18 102,8 |
7. | Martina Drásalová G2787 | ESSAY 1 KG3831 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:49:45 | 01:18:41 | 01:24:53 | | | | 14,401 00:24:07 | 05:33:19 101,8 |
7. | Martina Drásalová G2787 | ESSAY 1 KG3831 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 02:49:45 | 01:18:41 | 01:24:53 | | | | 14,401 00:24:07 | 05:33:19 101,8 |
8. | Simona Karlíková E1739 | KAR ZAPHIRA KG2951 | JS Likoli ME0101 | 02:46:59 | 01:28:24 | 01:24:51 | | | | 14,108 00:24:37 | 05:40:14 100,8 |
8. | Simona Karlíková E1739 | KAR ZAPHIRA KG2951 | JS Likoli ME0101 | 02:46:59 | 01:28:24 | 01:24:51 | | | | 14,108 00:24:37 | 05:40:14 100,8 |
9. | Eliška Kubíčková E1724 | MAURICIUS KB4445 | Kamenná stáj Čeřeniště ME0171 | 02:45:34 | 01:30:06 | 01:24:36 | | | | 14,107 00:23:23 | 05:40:16 99,8 |
9. | Eliška Kubíčková E1724 | MAURICIUS KB4445 | Kamenná stáj Čeřeniště ME0171 | 02:45:34 | 01:30:06 | 01:24:36 | | | | 14,107 00:23:23 | 05:40:16 99,8 |
10. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Stáj KasBej ME0227 | 02:47:03 | 01:28:20 | 01:24:56 | | | | 14,105 00:22:30 | 05:40:19 98,8 |
10. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Stáj KasBej ME0227 | 02:47:03 | 01:28:20 | 01:24:56 | | | | 14,105 00:22:30 | 05:40:19 98,8 |
11. | Kateřina Kyselá H2581 | SULEJKA 2 KG3992 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:12:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Kateřina Kyselá H2581 | SULEJKA 2 KG3992 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:12:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Jana Horáková E1854 | DANCERNER KE2112 | Stáj Loučky u Bobřího potoka ME0223 | 02:31:46 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Jana Horáková E1854 | DANCERNER KE2112 | Stáj Loučky u Bobřího potoka ME0223 | 02:31:46 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|