Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Vendula Molcarová G0126 | POCKET KK0505 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:18:23 | 01:17:57 | 01:19:50 | | | | 15,243 00:23:35 | 03:56:10 75,6 |
1. | Vendula Molcarová G0126 | POCKET KK0505 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:18:23 | 01:17:57 | 01:19:50 | | | | 15,243 00:23:35 | 03:56:10 75,6 |
2. | Anna Hrnečková E1721 | TRAMÍN 3 KE2159 | Britano ME0196 | 01:19:36 | 01:26:22 | 01:46:25 | | | | 13,217 00:35:16 | 04:32:23 74,6 |
2. | Anna Hrnečková E1721 | TRAMÍN 3 KE2159 | Britano ME0196 | 01:19:36 | 01:26:22 | 01:46:25 | | | | 13,217 00:35:16 | 04:32:23 74,6 |
3. | Lada Tydrychová E0865 | SILVÁN 1 KB3438 | Stáj KasBej ME0227 | 01:17:43 | 01:19:09 | 01:55:33 | | | | 13,215 00:20:33 | 04:32:25 73,6 |
3. | Lada Tydrychová E0865 | SILVÁN 1 KB3438 | Stáj KasBej ME0227 | 01:17:43 | 01:19:09 | 01:55:33 | | | | 13,215 00:20:33 | 04:32:25 73,6 |
4. | Alena Bumbová A1749 | TEREZA 10 KK0506 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:18:02 | 01:18:07 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
4. | Alena Bumbová A1749 | TEREZA 10 KK0506 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:18:02 | 01:18:07 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|