Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Klára Obalilová E1742 | TOM 7 KE2081 | JK Krupka ME0098 | 01:20:18 | 01:15:46 | | | | | 15,378 00:34:18 | 02:36:04 59,4 |
1. | Klára Obalilová E1742 | TOM 7 KE2081 | JK Krupka ME0098 | 01:20:18 | 01:15:46 | | | | | 15,378 00:34:18 | 02:36:04 59,4 |
2. | Jitka Kovářová Z1469 | DADŽI 1 KG3891 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:17:10 | 01:18:55 | | | | | 15,376 00:28:28 | 02:36:05 58,4 |
2. | Jitka Kovářová Z1469 | DADŽI 1 KG3891 | Jezdecké sdružení Hobit Domašov MG0014 | 01:17:10 | 01:18:55 | | | | | 15,376 00:28:28 | 02:36:05 58,4 |
3. | Barbora Mikešová K0145 | LOBIN KK0300 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:31:13 | 01:16:06 | | | | | 14,344 00:23:52 | 02:47:19 57,4 |
3. | Barbora Mikešová K0145 | LOBIN KK0300 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:31:13 | 01:16:06 | | | | | 14,344 00:23:52 | 02:47:19 57,4 |
4. | Jindřiška Havlíčková K0269 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:31:38 | 01:15:42 | | | | | 14,343 00:23:51 | 02:47:20 56,4 |
4. | Jindřiška Havlíčková K0269 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:31:38 | 01:15:42 | | | | | 14,343 00:23:51 | 02:47:20 56,4 |
5. | Šárka Krejčová B3445 | SALIM 2 KB5250 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:24:10 | 01:23:26 | | | | | 14,320 00:10:39 | 02:47:36 55,4 |
5. | Šárka Krejčová B3445 | SALIM 2 KB5250 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:24:10 | 01:23:26 | | | | | 14,320 00:10:39 | 02:47:36 55,4 |
6. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JS Likoli ME0101 | 01:27:50 | 01:31:56 | | | | | 13,351 00:13:50 | 02:59:46 54,4 |
6. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JS Likoli ME0101 | 01:27:50 | 01:31:56 | | | | | 13,351 00:13:50 | 02:59:46 54,4 |
7. | Michaela Supeková Z1470 | KASAR KZ1470 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:29 | | | | | 12,038 00:17:30 | 03:19:22 53,4 |
7. | Michaela Supeková Z1470 | KASAR KZ1470 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:29 | | | | | 12,038 00:17:30 | 03:19:22 53,4 |
8. | Adriana Machačkova Z1471 | AL KUHUL KZ1471 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:31 | | | | | 12,036 00:17:32 | 03:19:24 52,4 |
8. | Adriana Machačkova Z1471 | AL KUHUL KZ1471 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:31 | | | | | 12,036 00:17:32 | 03:19:24 52,4 |
9. | Lucia Supeková Z1335 | PEREVENT KZ1335 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:32 | | | | | 12,035 00:17:21 | 03:19:25 51,4 |
9. | Lucia Supeková Z1335 | PEREVENT KZ1335 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:53 | 01:32:32 | | | | | 12,035 00:17:21 | 03:19:25 51,4 |
10. | Vladimír Pažitný Z1472 | RAMZI KZ1472 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:52 | 01:32:35 | | | | | 12,033 00:17:22 | 03:19:27 50,4 |
10. | Vladimír Pažitný Z1472 | RAMZI KZ1472 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 01:46:52 | 01:32:35 | | | | | 12,033 00:17:22 | 03:19:27 50,4 |
11. | Štěpánka Rosprimová K0283 | SHEILA 5 KK0420 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:34:23 | 01:46:31 | | | | | 11,946 00:33:25 | 03:20:54 49,4 |
11. | Štěpánka Rosprimová K0283 | SHEILA 5 KK0420 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:34:23 | 01:46:31 | | | | | 11,946 00:33:25 | 03:20:54 49,4 |
12. | Iveta Mullerová K0290 | GENETHNI KK0567 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
12. | Iveta Mullerová K0290 | GENETHNI KK0567 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|