Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Anna Ludvíčková B2874 | STONECASTLE PRINCE KB5206 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 147,50/3 | 0,00 | 151,00/2 | 137,00/5 | 0,00 | 435,50 63,115 |
3. | Anna Hrudková B2843 | LIPTON TIMON KA2517 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno MB0051 | 143,50/5 | 0,00 | 132,50/9 | 138,00/4 | 0,00 | 414,00 60,000 |
2. | Tereza Kurková B3300 | ROSA 3 KF3321 | SK o.s. Stáj 3K Přední Lhota MB0098 | 137,50/9 | 0,00 | 139,00/6 | 139,00/3 | 0,00 | 415,50 60,217 |
4. | Pavlína Svobodová B3162 | PRINCESS AIDA KC1838 | JK Heroutice MB0067 | 133,50/14 | 0,00 | 131,00/11 | 134,00/9 | 0,00 | 398,50 57,753 |
5. | Kateřina Faustová B3134 | ŠIBAL 1 KB4868 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 124,50/22 | 0,00 | 129,00/12 | 123,00/21 | 0,00 | 376,50 54,565 |
6. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 123,00/23 | 0,00 | 108,00/23 | 115,00/23 | 0,00 | 346,00 50,145 |
7. | Sára Kahánková B3410 | DAMBRA KH3434 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|