Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Václav Čechura H4058 | SK GREAT PINE SMART KH3604 | HAW. s.r.o. MG0011 | 67,00 | 0,00 | | 67,00 |
2. | Barbora Tomková H4052 | ROSITA HOLLYWOOD KING KH4736 | Paint Western Riding Club MH0122 | 64,50 | 0,00 | | 64,50 |
3. | Kristýna Kubíková H3772 | SMARTY BANTY ROOSTER KH4161 | Paint Western Riding Club MH0122 | 64,00 | 0,00 | | 64,00 |
4. | Klára Slováková H4055 | VERSARY TOLY KEY KH2941 | Paint Western Riding Club MH0122 | 63,00 | 0,00 | | 63,00 |
4. | Markéta Slabiková L0166 | SAH WEET CHIC KL0366 | Stáj Chlum ML0098 | 63,00 | 0,00 | | 63,00 |
6. | Markéta Ženčáková H4050 | SMART N JUMP KH4585 | Stáj Chlum ML0098 | 62,00 | 0,00 | | 62,00 |
6. | Veronika Čechurová H4057 | FIVES ROOSTER KH2800 | HAW. s.r.o. MG0011 | 62,00 | 0,00 | | 62,00 |
8. | Barbora Julinová L0120 | EL CHEX KL0219 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((998) není v číselníku)
|