Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
5. | Marika Zúdorová B3444 | WENDY 1 KA1095 | Jezd.stáj MAZVA Čakov o.s. MB0307 | 0,00 | 117,50/5 | 131,50/1 | 0,00 | 118,00/6 | 367,00 58,253 |
6. | Michaela Neumannová C1104 | SAMANTHA 6 KC2403 | JK Dobrošov MC0210 | 0,00 | 112,50/6 | 131,50/1 | 0,00 | 120,00/4 | 364,00 57,777 |
3. | Nina Hartzová A1968 | PRINCEZNA 12 KA2642 | JK Sedla MA0197 | 0,00 | 121,00/3 | 131,00/3 | 0,00 | 120,00/4 | 372,00 59,047 |
2. | Sarah Ennie Krušinová B3313 | DOLLOM VALMONT KB3819 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 0,00 | 121,50/2 | 128,00/4 | 0,00 | 124,00/3 | 373,50 59,285 |
1. | Jakub Mareš C1012 | ZITNAS SIR ECKLEY KC2546 | JKDelphinus MC0262 | 0,00 | 123,00/1 | 125,00/5 | 0,00 | 126,00/1 | 374,00 59,365 |
4. | Ondřej Mareš C1015 | ZITNAS DOLCE VITA KC2673 | JKDelphinus MC0262 | 0,00 | 120,50/4 | 124,00/6 | 0,00 | 126,00/1 | 370,50 58,809 |
7. | Martina Čermáková E1899 | BLESK 18 KE1628 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 106,00/7 | 114,00/7 | 0,00 | 117,00/7 | 337,00 53,492 |
8. | Natálie Nenko K0186 | MILLICE ANNE-LIPAN'S STAR/MILICE-TILAK KH3067 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 24,50/8 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|