Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | JANNE 1 KC2698 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,70/1 | 0,00 | 0,00 | 6,70 67,000 |
2. | Magda Škardová F1137 | EXOTIC-M KV0804 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,58/2 | 0,00 | 0,00 | 6,58 65,800 |
3. | Magda Škardová F1137 | EUROPE-M KV0803 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,50/3 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
4. | Michaela Pavlisová B0145 | COLINDA VALK KE2046 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 0,00 | 6,46/4 | 0,00 | 0,00 | 6,46 64,600 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | HIGHLAND Z KB4827 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,46/4 | 0,00 | 0,00 | 6,46 64,600 |
6. | Hana Vašáryová A0709 | FILIPA KB5177 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 6,44/6 | 0,00 | 0,00 | 6,44 64,400 |
7. | Petra Miki Civišová C0687 | HELVETIO KC2804 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,16/7 | 0,00 | 0,00 | 6,16 61,600 |
8. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 6,10/8 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
9. | Andrea Dohnalová G1670 | FANNY 3 KF4757 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 0,00 | 5,66/9 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
10. | Sarah Ennie Krušinová B3313 | DOLLOM VALMONT KB3819 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 0,00 | 0,00 | 5,40/10 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
11. | Aneta Kolblová A1615 | CORAZÓN DE ORO KB5178 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|