Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Magda Škardová F1137 | STEVEN FAN WIEKE'S HIEM KG3659 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 181,50/2 | 188,50/1 | 0,00 | 176,50/2 | 546,50 62,816 |
2. | Magda Škardová F1137 | HEIDY 5 KG3459 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 184,50/1 | 178,50/2 | 0,00 | 183,50/1 | 546,50 62,816 |
3. | Alena Smolíková C0959 | RACHEL 1 KC1627 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 180,00/3 | 166,50/6 | 0,00 | 174,00/4 | 520,50 59,827 |
4. | Iva Hejlová F0909 | SOLO MAJORITA XXII-6 KF4516 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. MF0140 | 0,00 | 173,50/4 | 164,50/8 | 0,00 | 175,00/3 | 513,00 58,965 |
5. | Aneta Langrová F3047 | GUPI RUPI KF3913 | JK Polička MF0077 | 0,00 | 169,00/6 | 170,50/3 | 0,00 | 170,00/6 | 509,50 58,563 |
6. | Andrea Beranová V0268 | NEBARI KV0811 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 170,50/5 | 165,00/7 | 0,00 | 167,00/8 | 502,50 57,758 |
7. | Jiří Maxera G0161 | DESIRE KG3087 | Sportovní stáj Pavlický dvůr. o.s. MG0018 | 0,00 | 166,50/9 | 162,00/10 | 0,00 | 173,50/5 | 502,00 57,701 |
8. | Jiří Maxera G0161 | ARMANI 3 KG3963 | Sportovní stáj Pavlický dvůr. o.s. MG0018 | 0,00 | 168,50/7 | 169,00/4 | 0,00 | 163,00/11 | 500,50 57,528 |
9. | Tereza Tupá B2181 | SONY BOY KB3758 | Jezdecký klub Bělokozly MB0339 | 0,00 | 162,00/10 | 167,50/5 | 0,00 | 165,00/9 | 494,50 56,839 |
10. | Lucie Horová C1435 | BORIS 6 KC2608 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 168,00/8 | 163,00/9 | 0,00 | 161,50/13 | 492,50 56,609 |
11. | Šárka Douchová V0504 | OK BEA KH2964 | JK Ždírec. o.s. MV0097 | 0,00 | 161,50/11 | 155,50/15 | 0,00 | 169,00/7 | 486,00 55,862 |
12. | Nikola Čeledová V0417 | NEVA KV0670 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 159,00/12 | 161,00/12 | 0,00 | 162,00/12 | 482,00 55,402 |
13. | Šárka Douchová V0504 | FARADAY 1 KH3109 | JK Ždírec. o.s. MV0097 | 0,00 | 158,00/14 | 157,50/13 | 0,00 | 159,50/15 | 475,00 54,597 |
14. | Tereza Hejsková V0448 | ROOS H. KV0594 | Jezdecký klub Jakubov o.s. MV0119 | 0,00 | 144,50/21 | 162,00/10 | 0,00 | 164,50/10 | 471,00 54,138 |
15. | Nikola Urbancová V0594 | LOROWAY KV0761 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec. o.s MV0089 | 0,00 | 158,50/13 | 149,50/22 | 0,00 | 161,50/13 | 469,50 53,965 |
16. | Jana Zachariášová V0507 | MISTER LANITOS KV0458 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 154,00/15 | 157,50/13 | 0,00 | 153,00/17 | 464,50 53,390 |
17. | Barbora Vaňková V0627 | LINDA 37 KV0832 | JK Ratibořské Hory MV0123 | 0,00 | 147,50/18 | 153,00/19 | 0,00 | 153,50/16 | 454,00 52,184 |
18. | Anna Dvořáková G0916 | BARABAS KG3187 | JK DiANNA. o.s. MG0050 | 0,00 | 150,00/17 | 150,50/21 | 0,00 | 152,00/19 | 452,50 52,011 |
18. | Eva Svobodová V0635 | RADIANT KV0413 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec. o.s MV0089 | 0,00 | 152,00/16 | 152,00/20 | 0,00 | 148,50/21 | 452,50 52,011 |
20. | Lucie Jurygáčková V0564 | TREVIGNANO KV0667 | JK Ždírec. o.s. MV0097 | 0,00 | 147,00/20 | 155,50/15 | 0,00 | 147,50/22 | 450,00 51,724 |
21. | Adéla Drejčková V0299 | BALTIC KV0500 | Jezdecký klub Drejčkovi MV0095 | 0,00 | 142,00/22 | 154,00/18 | 0,00 | 144,00/26 | 440,00 50,574 |
22. | Petra Tunklová V0450 | TRAMÍN 2 KV0724 | Stáj Malkovská MV0008 | 0,00 | 139,00/23 | 147,00/23 | 0,00 | 149,50/20 | 435,50 50,057 |
23. | Lenka Kopuletá G2005 | CARLA 2 KV0654 | Jezdecký klub Dvorce. o.s.. MV0116 | 0,00 | 147,50/18 | 139,00/27 | 0,00 | 147,50/22 | 434,00 49,885 |
24. | Barbora Tupá F2459 | DASKON KB4673 | Jezdecký klub Bělokozly MB0339 | 0,00 | 135,00/25 | 155,50/15 | 0,00 | 143,00/28 | 433,50 49,827 |
25. | Michaela Balounová V0479 | MOLENBURK KV0547 | JK Glod Čejov MV0019 | 0,00 | 135,50/24 | 141,50/26 | 0,00 | 144,50/25 | 421,50 48,448 |
26. | Jana Jančová G0063 | LADY 12 KV0126 | JK Třešť MV0016 | 0,00 | 130,00/27 | 143,50/25 | 0,00 | 144,00/26 | 417,50 47,988 |
27. | Zuzana Jonáková G3512 | MAYBE THE BEST KF3938 | JK Equistana MG0239 | 0,00 | 118,00/30 | 144,50/24 | 0,00 | 153,00/17 | 415,50 47,759 |
28. | Michaela Jílková G0466 | CARLO 1 KV0610 | JK NISS Jihlava při OKC Juvena Jihlava MV0077 | 0,00 | 130,50/26 | 137,00/28 | 0,00 | 145,50/24 | 413,00 47,471 |
29. | Sára Schwarzová V0541 | VALERY KD1298 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 130,00/27 | 135,50/29 | 0,00 | 141,00/29 | 406,50 46,724 |
30. | Pavlína Burešová V0634 | LORD 16 KV0334 | JK Třešť MV0016 | 0,00 | 125,50/29 | 132,00/30 | 0,00 | 136,50/30 | 394,00 45,287 |
31. | Michaela Balounová V0479 | DIAMANTIXA KV0589 | JK Glod Čejov MV0019 | 0,00 | 92,00/31 | 108,00/31 | 0,00 | 112,50/31 | 312,50 35,919 |
32. | Zuzana Vondráčková V0631 | TYRKYS KC1230 | JK Glod Čejov MV0019 | 0,00 | 50,00/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|