Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tatiana Telecka Z1279 | LUISA KZ1661 | Slovensko MZ1000 | 186,00/1 | 0,00 | 176,00/5 | 190,00/1 | 0,00 | 552,00 65,714 |
2. | Hana Vojáčková F0080 | DON AIR KF4192 | JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. MF0100 | 180,00/2 | 0,00 | 182,00/1 | 181,00/3 | 0,00 | 543,00 64,643 |
3. | Simona Spurná H3325 | WAKIRA 11 KH4443 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 176,50/3 | 0,00 | 181,00/2 | 184,00/2 | 0,00 | 541,50 64,464 |
4. | Magda Škardová F1137 | STEVEN FAN WIEKE'S HIEM KG3659 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 175,00/4 | 0,00 | 178,00/4 | 169,50/8 | 0,00 | 522,50 62,202 |
7. | Kamila Smékalová H3048 | DIADÉM KH1737 | Miroslav Smékal ML0095 | 172,00/5 | 0,00 | 168,00/10 | 165,50/11 | 0,00 | 505,50 60,178 |
6. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 167,00/6 | 0,00 | 172,00/7 | 172,50/6 | 0,00 | 511,50 60,893 |
8. | Alexandra Hanáčková L0108 | GRENADIER KE1508 | JK Ramir Bělov ML0022 | 164,50/7 | 0,00 | 170,00/9 | 170,50/7 | 0,00 | 505,00 60,119 |
11. | Kateřina Horáčková G1815 | DAKAR 4 KG3248 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 162,50/8 | 0,00 | 160,00/14 | 169,50/8 | 0,00 | 492,00 58,571 |
10. | Anna Palkevičová H3160 | CANT KF4046 | Stáj Montana o.s. ML0035 | 161,00/9 | 0,00 | 170,50/8 | 168,50/10 | 0,00 | 500,00 59,524 |
12. | Markéta Pavlínová H2278 | CANTURO VINCKIER KG3357 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 160,50/10 | 0,00 | 161,50/12 | 164,50/12 | 0,00 | 486,50 57,916 |
5. | Alexandra Hanáčková L0108 | DON DIMANCHE KH3620 | JK Ramir Bělov ML0022 | 159,00/11 | 0,00 | 179,50/3 | 174,00/5 | 0,00 | 512,50 61,012 |
16. | Radka Bírešová Z1249 | TYGRAS KZ1966 | Slovensko MZ1000 | 149,50/12 | 0,00 | 154,00/19 | 156,50/17 | 0,00 | 460,00 54,762 |
9. | Anna Chmelařová G3007 | TAALIN KG3174 | JK Panská Lícha MG0061 | 148,00/13 | 0,00 | 176,00/5 | 177,00/4 | 0,00 | 501,00 59,642 |
13. | Silvie Šimonovská H3721 | CARLOTTA GRANDE DAME KL0500 | JK Eldorado Odrlice ML0094 | 147,00/14 | 0,00 | 159,50/15 | 162,50/13 | 0,00 | 469,00 55,833 |
15. | Kateřina Jánská H2599 | CARAT KL0323 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 147,00/14 | 0,00 | 161,50/12 | 152,50/18 | 0,00 | 461,00 54,881 |
18. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 144,50/16 | 0,00 | 155,50/17 | 159,50/16 | 0,00 | 459,50 54,702 |
16. | Anna Drábková G2885 | PAVIÁN KH1708 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 141,50/17 | 0,00 | 157,50/16 | 161,00/15 | 0,00 | 460,00 54,762 |
19. | Hana Konečná G2366 | STAR VAN'T HEIKE KG3640 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 141,50/17 | 0,00 | 154,50/18 | 149,00/19 | 0,00 | 445,00 52,976 |
14. | Jana Podrápská G1971 | LEWWI KG3388 | Sdružení Piafa ML0113 | 141,00/19 | 0,00 | 163,00/11 | 162,00/14 | 0,00 | 466,00 55,476 |
20. | Ivana Galatíková G2414 | PADO KL0419 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|