Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ema Jančářová G1480 | LOCIKA KF4303 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 6,74/1 | 0,00 | 0,00 | 6,74 67,400 |
2. | Magda Škardová F1137 | TSJERRY FAN HENSWOUDE KG3658 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,48/2 | 0,00 | 0,00 | 6,48 64,800 |
3. | Alexandra Hanáčková L0108 | WELL DONE KL0452 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 6,40/3 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
4. | Natália Trgová Z1437 | HARBAS KZ1008 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,38/4 | 0,00 | 0,00 | 6,38 63,800 |
5. | Veronika Navrátilová G3791 | CALIBRA 1 KB2773 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 0,00 | 0,00 | 6,32/5 | 0,00 | 0,00 | 6,32 63,200 |
6. | Kateřina Fialová H3696 | GOLDY 2 KB4833 | JK Hřebčína HF MH0291 | 0,00 | 0,00 | 6,24/6 | 0,00 | 0,00 | 6,24 62,400 |
7. | Zdeňka Novotná Z1466 | DANTOF KZ1978 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,22/7 | 0,00 | 0,00 | 6,22 62,200 |
8. | Klára Jelínková L0234 | PALLAS ATHENA KL0439 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 0,00 | 6,18/8 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
9. | Karolína Havlová F4071 | RUBÍN 4 KK0233 | JK Rolana o.s. MF0378 | 0,00 | 0,00 | 6,06/9 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
10. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 6,04/10 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
11. | Barbora Podsklanová H3264 | HAPPY LADY KH4025 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS ML0112 | 0,00 | 0,00 | 6,02/11 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
12. | Monika Praunová F3059 | AMUR 1 KK0146 | JK Starý Ples MF0078 | 0,00 | 0,00 | 6,00/12 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
12. | Tatiana Gombarčíková Z1436 | STEFANI KZ1007 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,00/12 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
14. | Veronika Brabcová G3481 | VAPITI KG3519 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 5,98/14 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
15. | Terezie Daňková L0148 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,92/15 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
16. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 5,76/16 | 0,00 | 0,00 | 5,76 57,600 |
17. | Tereza Benediktová L0310 | YETI KL0204 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 5,66/17 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
18. | Nela Křemečková L0316 | BENNEDETTE KH4333 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 5,44/18 | 0,00 | 0,00 | 5,44 54,400 |
19. | Lucie Komoňová L0032 | CELINE FAN IT HUNINGSPAED KG3003 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 0,00 | 0,00 | 5,40/19 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
20. | Barbora Pořízková G3518 | NAVAR 2 KG2925 | JK Žarovický Háj MG0213 | 0,00 | 0,00 | 5,36/20 | 0,00 | 0,00 | 5,36 53,600 |
21. | Zuzana Jonáková G3512 | MAYBE THE BEST KF3938 | JK Equistana MG0239 | 0,00 | 0,00 | 5,12/21 | 0,00 | 0,00 | 5,12 51,200 |
22. | Kateřina Benediktová L0330 | PŘEMEK KL0177 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 5,00/22 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
23. | Jana Fatěnová F1335 | PETTY 3 KL0210 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 0,00 | 0,00 | 4,84/23 | 0,00 | 0,00 | 4,84 48,400 |
24. | Barbora Osobová H2694 | SKY DANCER KH4636 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS ML0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|