Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Anna Chmelařová G3007 | BORIS DU MELNIRE-15 KG3773 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 7,16/1 | 0,00 | 0,00 | 7,16 71,600 |
2. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 7,08/2 | 0,00 | 0,00 | 7,08 70,800 |
3. | Natália Trgová Z1437 | HARBAS KZ1008 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,44/3 | 0,00 | 0,00 | 6,44 64,400 |
4. | Barbora Podsklanová H3264 | HAPPY LADY KH4025 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS ML0112 | 0,00 | 0,00 | 6,40/4 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
5. | Zdeňka Novotná Z1466 | DANTOF KZ1978 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,28/5 | 0,00 | 0,00 | 6,28 62,800 |
6. | Magda Škardová F1137 | TSJERRY FAN HENSWOUDE KG3658 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,20/6 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
7. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 6,00/7 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
8. | Simona Horáková G2619 | LORD L KL0376 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 0,00 | 0,00 | 5,98/8 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
9. | Tatiana Gombarčíková Z1436 | STEFANI KZ1007 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 5,96/9 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
10. | Nina Ratajská L0342 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 5,62/10 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
11. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,58/11 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
12. | Iveta Kydalová G3829 | MAXIMOV KF3651 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 5,48/12 | 0,00 | 0,00 | 5,48 54,800 |
13. | Miroslava Klvačová G2194 | DOLORES 4 KL0451 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 5,44/13 | 0,00 | 0,00 | 5,44 54,400 |
14. | Lucie Komoňová L0032 | CELINE FAN IT HUNINGSPAED KG3003 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 0,00 | 0,00 | 5,38/14 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
15. | Romana Minářová L0059 | LIQUER 1 KA1468 | JK Sport Pravčice ML0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
16. | Marcela Procházková G3810 | CASSILIUS ADW KG1999 | JK při ZP Hvězdlice. a. s. MG0028 | 0,00 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|