Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Martina Gattringerová C0462 | MARYLIN 1 KH3837 | Jezdecký klub Dvorce. o.s.. MV0116 | 01:45:05 | 01:43:12 | | | | | 15,556 00:23:41 | 03:28:17 86,3 |
2. | Emilíe Zárubová H4191 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Karlov - En Vogue MH0348 | 01:44:50 | 01:43:29 | | | | | 15,553 00:20:36 | 03:28:19 85,3 |
3. | Klára Saláková A1656 | ANGIE 2 KA2387 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 01:48:05 | 01:45:18 | | | | | 15,184 00:30:01 | 03:33:23 84,3 |
4. | Petra Jakoubě E1234 | LAURA 15 KE1672 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 01:46:40 | 01:46:44 | | | | | 15,183 00:21:27 | 03:33:24 83,3 |
5. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | CET KH4800 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:48:05 | 01:45:20 | | | | | 15,182 00:21:57 | 03:33:25 82,3 |
6. | Kateřina Kubásková A0887 | HASHITA KB4300 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:46:25 | 01:47:01 | | | | | 15,180 00:27:42 | 03:33:26 81,3 |
7. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC0001 | Fan club Shagya MC0189 | 01:51:05 | 01:50:42 | | | | | 14,609 00:27:36 | 03:41:47 80,3 |
8. | Ladislav Smudek C1272 | SALMA HAYEK KC2520 | Fan club Shagya MC0189 | 01:48:15 | 01:53:33 | | | | | 14,608 00:21:24 | 03:41:48 79,3 |
9. | Kristýna Zahálková F3921 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:50:22 | 02:00:40 | | | | | 14,024 00:28:15 | 03:51:02 78,3 |
10. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:50:07 | 02:01:01 | | | | | 14,018 00:29:49 | 03:51:08 77,3 |
11. | Kateřina Kyselá H2581 | NOSTALGIE 1 KG3993 | Stáj Kyselý MH0354 | 01:58:46 | 02:05:32 | | | | | 13,262 00:07:49 | 04:04:18 76,3 |
12. | Monika Balcarová F4139 | CARDINAL 4 KF4839 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:57:31 | 02:14:57 | | | | | 12,833 00:25:56 | 04:12:28 75,3 |
13. | Magdaléna Prikrylová E1775 | BÖSKELA KA2663 | Pink Team MA0088 | 02:16:40 | 02:03:06 | | | | | 12,473 00:30:40 | 04:19:46 74,3 |
14. | Janek Kroupa A1936 | GAZAL V-6/HEKTOR KA2661 | Pink Team MA0088 | 02:16:34 | 02:03:13 | | | | | 12,472 00:20:37 | 04:19:47 73,3 |
15. | Šárka Krejčová B3445 | SALIM 2 KB5250 | JK Dálkoplaz MB0189 | 02:13:36 | 02:06:14 | | | | | 12,470 00:19:51 | 04:19:50 72,3 |
16. | Eva Kutilová F4011 | MAHIRLI KF4900 | Endurance Lifestyle MF0344 | 02:08:46 | 02:11:06 | | | | | 12,468 00:30:46 | 04:19:52 71,3 |
17. | Petra Eltschnerová C1039 | FLORENCIE - 8 KC2786 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:23:23 | 02:32:20 | | | | | 10,956 00:37:59 | 04:55:43 70,3 |
18. | Beatrice Matlášková G3833 | HASAN 4 KG4018 | Stáj Kyselý MH0354 | 01:43:35 | 01:44:43 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
19. | Kateřina Milsimrová C1481 | ISABELA KC2818 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:54:00 | 02:25:54 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
20. | Petr Hájek B1447 | BAZALKA 1 KC2809 | Fan club Shagya MC0189 | 01:55:47 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
21. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:01:17 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
22. | Zdenka Hradecká E1492 | AL RASÍM KE2320 | JS Likoli ME0101 | 02:14:06 | | | | | | | |
vyloučen (Neetické chování jezdce)
|