Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Sophia Burghardt Z4082 | WOLGA KZ4141 | Německo MZ4000 | 183,50/1 | 0,00 | 185,50/1 | 191,00/1 | 0,00 | 560,00 66,666 |
2. | Roman Bravenec H1361 | LORIENT 1 KF4909 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 182,50/2 | 0,00 | 183,50/2 | 183,00/3 | 0,00 | 549,00 65,357 |
3. | Anna Hutter A1878 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 176,50/5 | 0,00 | 181,50/3 | 187,00/2 | 0,00 | 545,00 64,881 |
4. | Anne Brauckmann Z4253 | SEMINO KZ4128 | Německo MZ4000 | 177,00/4 | 0,00 | 181,50/3 | 179,00/4 | 0,00 | 537,50 63,988 |
5. | Roman Bravenec H1361 | DONNERSHALL FRB KG3732 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 179,00/3 | 0,00 | 178,50/5 | 179,00/4 | 0,00 | 536,50 63,869 |
6. | Anna Hrudková B2843 | ELSHOFS REINOUT KB4997 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno MB0051 | 171,00/6 | 0,00 | 175,00/7 | 170,00/8 | 0,00 | 516,00 61,428 |
7. | Michaela Pavlisová E1500 | HOLSTEINS DIRIGENT KE2047 | JS u Ryzáčka ME0075 | 168,00/8 | 0,00 | 172,00/8 | 171,00/6 | 0,00 | 511,00 60,833 |
8. | Sára Olšanská Z1294 | SAGITTA 1 KF4366 | Slovensko MZ1000 | 160,50/11 | 0,00 | 176,00/6 | 171,00/6 | 0,00 | 507,50 60,416 |
9. | Barbora Veselá A0864 | BERTRAMKA KA1868 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 169,00/7 | 0,00 | 167,50/9 | 167,50/11 | 0,00 | 504,00 59,999 |
10. | Julia Niepel Z4187 | ANOA KZ4001 | Německo MZ4000 | 167,00/9 | 0,00 | 165,00/10 | 168,50/10 | 0,00 | 500,50 59,583 |
11. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 156,50/12 | 0,00 | 162,50/12 | 169,00/9 | 0,00 | 488,00 58,095 |
12. | Vítek Vališ D1738 | AFRA KD2561 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 161,00/10 | 0,00 | 160,50/13 | 153,00/13 | 0,00 | 474,50 56,488 |
12. | Daniela Čapková D0258 | DESPERADO 4 KK0454 | JS Čapková MK0014 | 156,00/13 | 0,00 | 164,50/11 | 154,00/12 | 0,00 | 474,50 56,488 |
14. | Kristýna Tichá K0242 | ST.NORBERT KK0247 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 138,00/16 | 0,00 | 142,00/14 | 151,00/14 | 0,00 | 431,00 51,309 |
15. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 140,50/15 | 0,00 | 140,00/15 | 144,50/16 | 0,00 | 425,00 50,595 |
16. | Eliška Poláčková K0240 | JENIFER 3 KK0441 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 141,50/14 | 0,00 | 137,00/16 | 145,00/15 | 0,00 | 423,50 50,417 |
17. | Zuzana Sejáková D0014 | MELODIE 2 KK0325 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
17. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
17. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
17. | Julia Niepel Z4187 | DOLCE DONNA KZ4142 | Německo MZ4000 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|