Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rosická A1475 | DYLANO-R KF4801 | JK Céva MA0083 | 179,00/4 | 0,00 | 190,00/1 | 185,50/1 | 0,00 | 554,50 63,735 |
2. | Zuzana Střebáková A0946 | LANDSBERGER KA2633 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 184,50/1 | 0,00 | 182,50/3 | 183,00/5 | 0,00 | 550,00 63,218 |
3. | Sára Olšanská Z1294 | SAGITTA 1 KF4366 | Slovensko MZ1000 | 179,00/4 | 0,00 | 189,00/2 | 179,50/7 | 0,00 | 547,50 62,931 |
4. | Roman Bravenec H1361 | LORIENT 1 KF4909 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 180,50/3 | 0,00 | 179,00/7 | 183,50/4 | 0,00 | 543,00 62,413 |
5. | Anna Hutter A1878 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 175,50/8 | 0,00 | 180,50/5 | 182,50/6 | 0,00 | 538,50 61,896 |
6. | Anne Brauckmann Z4253 | SEMINO KZ4128 | Německo MZ4000 | 176,00/7 | 0,00 | 176,00/9 | 185,50/1 | 0,00 | 537,50 61,782 |
7. | Michaela Pavlisová E1500 | HOLSTEINS DIRIGENT KE2047 | JS u Ryzáčka ME0075 | 182,00/2 | 0,00 | 181,00/4 | 170,00/10 | 0,00 | 533,00 61,264 |
8. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 175,50/8 | 0,00 | 172,00/11 | 185,00/3 | 0,00 | 532,50 61,206 |
9. | Anna Hrudková B2843 | ELSHOFS REINOUT KB4997 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno MB0051 | 178,50/6 | 0,00 | 180,00/6 | 168,50/11 | 0,00 | 527,00 60,574 |
10. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 173,00/10 | 0,00 | 179,00/7 | 173,00/9 | 0,00 | 525,00 60,344 |
11. | Roman Bravenec H1361 | DONNERSHALL FRB KG3732 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 173,00/10 | 0,00 | 168,50/13 | 178,50/8 | 0,00 | 520,00 59,770 |
12. | Barbora Veselá A0864 | BERTRAMKA KA1868 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 168,50/13 | 0,00 | 171,00/12 | 168,00/12 | 0,00 | 507,50 58,333 |
13. | Julia Niepel Z4187 | DOLCE DONNA KZ4142 | Německo MZ4000 | 167,50/14 | 0,00 | 174,00/10 | 164,00/16 | 0,00 | 505,50 58,103 |
14. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 167,00/15 | 0,00 | 167,50/14 | 166,50/13 | 0,00 | 501,00 57,586 |
15. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 169,00/12 | 0,00 | 165,00/15 | 165,00/15 | 0,00 | 499,00 57,356 |
16. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 161,50/17 | 0,00 | 153,50/16 | 165,50/14 | 0,00 | 480,50 55,230 |
17. | Robert Čapek K0274 | GIZELLE KH3164 | JS Čapková MK0014 | 162,50/16 | 0,00 | 140,50/17 | 152,00/17 | 0,00 | 455,00 52,298 |
18. | Simone Reissenweber Z4249 | Akimo KZ4148 | Německo MZ4000 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|