Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 6,86/1 | 6,86/1 | 0,00 | 6,86 68,600 |
2. | Anne Brauckmann Z4253 | SEMINO KZ4128 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 6,78/2 | 6,78/2 | 0,00 | 6,78 67,800 |
3. | Michal Ryndák D0081 | BERNSTEIN 1 KK0494 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 6,36/3 | 6,36/3 | 0,00 | 6,36 63,600 |
4. | Michal Ryndák D0081 | FERDINAND 2 KK0552 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 6,34/4 | 6,34/4 | 0,00 | 6,34 63,400 |
5. | Anna Hutter A1878 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 6,28/5 | 6,28/5 | 0,00 | 6,28 62,800 |
6. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 6,14/6 | 6,14/6 | 0,00 | 6,14 61,400 |
7. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 5,94/7 | 5,94/7 | 0,00 | 5,94 59,400 |
7. | Šárka Menzingerová C1492 | RAPPER JOE KC2773 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 5,94/7 | 5,94/7 | 0,00 | 5,94 59,400 |
9. | Robert Čapek K0274 | GIZELLE KH3164 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 5,92/9 | 5,92/9 | 0,00 | 5,92 59,200 |
10. | Daniela Čapková D0258 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 5,78/10 | 5,78/10 | 0,00 | 5,78 57,800 |
11. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 5,62/11 | 5,62/11 | 0,00 | 5,62 56,200 |
12. | Klára Hosová K0142 | LOBIN KK0300 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 0,00 | 0,00 | 4,94/12 | 4,94/12 | 0,00 | 4,94 49,400 |
15. | Sára Tothová C1490 | BEU DREAM KC2774 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 4,86/13 | 4,86/13 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
13. | Klára Hosová K0142 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 0,00 | 0,00 | 4,56/14 | 4,56/14 | 0,00 | 4,56 45,600 |
14. | Klára Kumičíková K0244 | IRON LADY MOONLIGHT KK0532 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 4,38/15 | 4,38/15 | 0,00 | 4,38 43,800 |
16. | Natálie Nenko K0186 | MILLICE ANNE-LIPAN'S STAR/MILICE-TILAK KH3067 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|