Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
12. | Lucie Soustružníková G2730 | DIAMOND DAVIDOWSS KG3746 | PM Brno. o.s. MG0007 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
2. | Valeriya Belozerskih B3235 | HANDINESS KB4943 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 219,00/2 | 0,00 | 215,50/2 | 218,00/1 | 0,00 | 652,50 63,970 |
1. | Hana Vašáryová A0709 | EQUISERVIS LA FLEURETTE KA2223 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 233,00/1 | 0,00 | 222,00/1 | 216,50/2 | 0,00 | 671,50 65,833 |
4. | Barbora Kamírová C1198 | UN AMI KC1690 | JK Borová MC0215 | 203,50/6 | 0,00 | 215,50/2 | 215,50/3 | 0,00 | 634,50 62,205 |
3. | Simona Spurná H3325 | WAKIRA 11 KH4443 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 219,00/2 | 0,00 | 206,50/5 | 209,50/4 | 0,00 | 635,00 62,255 |
7. | Monika Kavická G2643 | LEFONT KH3443 | JK Panská Lícha MG0061 | 203,50/6 | 0,00 | 207,00/4 | 198,50/5 | 0,00 | 609,00 59,705 |
10. | Anna Chmelařová G3007 | TAALIN KG3174 | JK Panská Lícha MG0061 | 187,50/11 | 0,00 | 196,50/10 | 198,50/5 | 0,00 | 582,50 57,107 |
5. | Daniela Křemenová F0451 | DIEGO 2 KG3363 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 217,50/4 | 0,00 | 205,00/7 | 197,50/7 | 0,00 | 620,00 60,784 |
8. | Tereza Kabešová B2553 | HATUM KH2376 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 201,00/8 | 0,00 | 206,00/6 | 197,00/8 | 0,00 | 604,00 59,215 |
6. | Martina Nittnaus Z1202 | LOHENGRIN KZ1662 | Slovensko MZ1000 | 216,00/5 | 0,00 | 202,50/9 | 193,50/9 | 0,00 | 612,00 60,000 |
9. | Tereza Kabešová B2553 | DUBLIN KB5202 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 195,50/10 | 0,00 | 204,50/8 | 192,00/10 | 0,00 | 592,00 58,039 |
11. | Hana Chlupová G3175 | CARINO 4 KG3346 | JK Lyra MG0169 | 199,00/9 | 0,00 | 192,50/11 | 186,50/11 | 0,00 | 578,00 56,666 |
12. | Andrea Šimková H3251 | FARAON-M KH3781 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 10,00/12 | 0,00 | 10,50/12 | 15,00/12 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zranění koně)
|