Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
12. | Anna Petruželková A1943 | PALMYRA 1 KA2519 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
1. | Ema Jančářová G1480 | LOCIKA KF4303 | JK Vega Brno MG0219 | 150,00/2 | 0,00 | 153,00/1 | 156,00/1 | 0,00 | 459,00 66,521 |
2. | Michal Knoflíček G2751 | COLET 1 KG3881 | JK Taur Brno MG0243 | 154,00/1 | 0,00 | 151,00/2 | 149,00/4 | 0,00 | 454,00 65,797 |
3. | Robert Pokorný B2144 | DJERBA KF4582 | Jezdecký klub NH CAR MA0233 | 145,00/3 | 0,00 | 148,00/3 | 150,00/2 | 0,00 | 443,00 64,202 |
4. | Eva Lasáková A0032 | SOLEIL NOIR KC2765 | JSK Varta-Aleko MC0120 | 141,50/4 | 0,00 | 148,00/3 | 149,00/4 | 0,00 | 438,50 63,551 |
5. | Michal Knoflíček G2751 | ZIRKAN KG3888 | JK Taur Brno MG0243 | 138,50/6 | 0,00 | 146,00/5 | 147,50/6 | 0,00 | 432,00 62,608 |
6. | Markéta Vášová G2645 | FORVER KH4592 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 137,00/8 | 0,00 | 143,00/6 | 149,50/3 | 0,00 | 429,50 62,246 |
7. | Markéta Vášová G2645 | DROP 1 KG4022 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 141,00/5 | 0,00 | 142,00/7 | 140,00/8 | 0,00 | 423,00 61,304 |
8. | Kamila Smékalová H3048 | DIADÉM KH1737 | Miroslav Smékal ML0095 | 138,00/7 | 0,00 | 135,00/8 | 139,50/9 | 0,00 | 412,50 59,782 |
9. | Petra Bendová G3099 | DON DIMANCHE KH3620 | JK Vega Brno MG0219 | 133,00/9 | 0,00 | 123,00/9 | 138,50/10 | 0,00 | 394,50 57,173 |
10. | Lucie Novotná G2997 | VIARA KG3489 | JK Taur Brno MG0243 | 128,50/10 | 0,00 | 123,00/9 | 141,00/7 | 0,00 | 392,50 56,884 |
11. | Veronika Slámová G1873 | REGGIE 1 KG3777 | Jezdecký klub Pinkpony MG0075 | 123,00/11 | 0,00 | 117,00/11 | 131,00/11 | 0,00 | 371,00 53,768 |
12. | Ema Ferusová Z1413 | REGENCY KZ1901 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|