Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | BOBULE KE2068 | JK Natural ME0088 | 01:39:10 | 01:10:57 | 01:08:41 | | | | 16,080 00:25:50 | 03:58:48 89,4 |
2. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:38:24 | 01:18:42 | 01:15:14 | | | | 15,218 00:30:34 | 04:12:20 88,4 |
3. | Kateřina Kocourková H3314 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:42:36 | 01:13:55 | 01:15:50 | | | | 15,217 00:36:35 | 04:12:21 87,4 |
4. | Kristýna Zahálková F3921 | AHMED KF3558 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:46:15 | 01:12:30 | 01:13:37 | | | | 15,216 00:27:18 | 04:12:22 86,4 |
5. | Vlasta Drásalová G2766 | POLA KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:47:24 | 01:12:33 | 01:13:43 | | | | 15,138 00:46:39 | 04:13:40 85,4 |
6. | Beatrice Matlášková G3833 | GLORIA AL AMAR KG4017 | Stáj Kyselý MH0354 | 01:44:16 | 01:16:04 | 01:32:27 | | | | 14,077 00:43:06 | 04:32:47 84,4 |
7. | Sophie Mauritsch Z5043 | DALMATINA KZ5866 | Rakousko MZ5000 | 01:58:56 | 01:36:25 | 01:20:18 | | | | 12,988 00:13:37 | 04:55:39 83,4 |
8. | Alena Pikulová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:54:09 | 01:41:16 | 01:24:04 | | | | 12,822 00:40:07 | 04:59:29 82,4 |
9. | Petra Kokořová C1273 | NAYLA HAYEK KC2371 | Fan club Shagya MC0189 | 02:08:34 | 01:28:55 | 01:41:40 | | | | 12,032 00:19:03 | 05:19:09 81,4 |
10. | Martin Bakoš Z1152 | JUSSUF BUSHI KZ1151 | Slovensko MZ1000 | 02:30:17 | 01:30:50 | 01:30:24 | | | | 11,583 00:46:27 | 05:31:31 80,4 |
11. | Lucie Supeková Z1335 | SAMAHI B KZ1152 | Slovensko MZ1000 | 02:30:20 | 01:30:50 | 01:30:22 | | | | 11,583 00:46:16 | 05:31:32 79,4 |
12. | Katarína Weissová Z1502 | KAMEDI KZ1153 | Slovensko MZ1000 | 02:23:04 | 01:31:33 | 01:36:56 | | | | 11,582 00:14:56 | 05:31:33 78,4 |
13. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 02:06:25 | 01:47:33 | 01:42:36 | | | | 11,409 00:37:14 | 05:36:34 77,4 |
14. | Mária Merková Z1503 | FARAH KZ1154 | Slovensko MZ1000 | 02:23:10 | 01:32:07 | 01:36:17 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Zdeněk Radil G1993 | RYJAN IBN UTRECHT KG3770 | JK Želva MG0121 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
16. | Jan Vondráček C1098 | SÁŠA KC2663 | JK Paseky MC0218 | 02:08:16 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
17. | Ilan Dvir Z8601 | BINT WATANI KC1409 | Izrael MZ8600 | 02:08:39 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
18. | Ján Draškovič Z1388 | CHASMA KZ1155 | Slovensko MZ1000 | 02:23:03 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
19. | Dagmar Mittendorder Z5315 | HIDALGO-L KZ5867 | Rakousko MZ5000 | 02:34:56 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
20. | Ladislav Smudek C1272 | NÚBIE KC2666 | Fan club Shagya MC0189 | 02:36:08 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|