Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Jana Bačová Z1452 | SHAGYA XXVII-1 KZ1149 | Slovensko MZ1000 | 02:07:00 | 02:06:19 | 01:14:55 | | | | 15,721 00:33:09 | 05:28:14 106,6 |
2. | Anahita Mesbahi B2974 | EL GOZALI KB4202 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:54:45 | 02:17:00 | 01:21:10 | | | | 15,499 00:15:11 | 05:32:55 105,6 |
3. | Alžběta Helišová Z1501 | SIMA KZ1150 | Slovensko MZ1000 | 02:07:02 | 02:11:31 | 01:15:35 | | | | 15,443 00:09:23 | 05:34:08 114,6 |
4. | Hana Hrubínová E1836 | SHEYTAN KE2104 | JK Natural ME0088 | 02:13:10 | 02:28:35 | 01:07:03 | | | | 14,794 00:30:02 | 05:48:48 103,6 |
5. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Stáj KasBej ME0227 | 02:12:44 | 02:21:21 | 01:40:04 | | | | 13,791 00:12:40 | 06:14:09 102,6 |
6. | Vlastimil Rejl F2944 | HAMIR 1 KF3620 | Endurance Lifestyle MF0344 | 02:09:18 | 02:37:33 | 01:39:13 | | | | 13,366 00:14:06 | 06:26:04 101,6 |
7. | Pavlína Ratajová C1459 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:23:11 | 02:42:05 | 01:21:44 | | | | 13,333 00:28:21 | 06:27:00 100,6 |
8. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:22:12 | 02:44:29 | 01:35:31 | | | | 12,829 00:34:02 | 06:42:12 99,6 |
9. | Denisa Kučerová D1528 | TRÁVA KC1819 | Fan club Shagya MC0189 | 02:22:30 | 02:54:15 | 01:33:45 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Michaela Pajerová A1798 | ERIN HAMMERING KB4600 | JK Dálkoplaz MB0189 | 02:00:58 | 02:27:09 | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
11. | Marcela Koptová C1278 | SCOTT AL SAH`R KC1938 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 02:02:56 | 02:47:33 | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
12. | Lada Cimbálníková G3442 | JESSIKA 1 KG3967 | JK Habrovany MG0151 | 02:21:14 | 03:00:41 | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
13. | Naděžda Smirnovová C1401 | SVOBODA KC2502 | JK Paseky MC0218 | 02:24:15 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|