Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Markéta Švábová D1765 | WIELAND KD2619 | Jezdecký klub K+K MD0226 | 0,00 | 0,00 | 7,80/1 | 0,00 | 0,00 | 7,80 78,000 |
2. | Michal Ryndák D0081 | BERNSTEIN 1 KK0494 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 7,50/2 | 0,00 | 0,00 | 7,50 75,000 |
3. | Vladimír Bláha E0601 | AMALIA VAN DE WISSELPLAATS KE2214 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 7,30/3 | 0,00 | 0,00 | 7,30 73,000 |
4. | Sandra Močičková D1275 | Rinus W KK0551 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 7,20/4 | 0,00 | 0,00 | 7,20 72,000 |
4. | Michal Ryndák D0081 | Ferdinand KK0552 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 7,20/4 | 0,00 | 0,00 | 7,20 72,000 |
6. | Nikola Buchtelová K0139 | QUEEN OF BEAUTY KH2575 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 7,10/6 | 0,00 | 0,00 | 7,10 71,000 |
7. | Vladimír Bláha E0601 | ANNELIES FAN'E SKANS KE2213 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 7,00/7 | 0,00 | 0,00 | 7,00 70,000 |
8. | Tereza Markusková K0181 | MANTARO PAVELINI KK0491 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 6,80/8 | 0,00 | 0,00 | 6,80 68,000 |
9. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 6,50/9 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
10. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 6,40/10 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
11. | Eliška Poláčková K0240 | JENIFER 3 KK0441 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 5,90/11 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
12. | Kristýna Tichá K0242 | ST.NORBERT KK0247 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 5,80/12 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
13. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 5,60/13 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
14. | Petra Stádníková K0213 | JULIE 3 KK0524 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 5,50/14 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
15. | Robert Čapek K0274 | GIZELLE KH3164 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 5,40/15 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
16. | Kateřina Němcová K0286 | RASPENAVA KK0255 | JS Gabrielka MK0034 | 0,00 | 0,00 | 5,30/16 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
17. | Michaela Krausová D1867 | MONTY 15 KD2352 | Jezdecký klub Toužim MK0049 | 0,00 | 0,00 | 5,20/17 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
18. | Kateřina Němcová K0286 | CHER 2 KK0562 | JS Gabrielka MK0034 | 0,00 | 0,00 | 5,00/18 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
19. | Kateřina Kybalová D0979 | ARTON KK0525 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
19. | Vítek Vališ D1738 | AFRA KD2561 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|