Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | HIGHLAND Z KB4827 | JK Falea MC0185 | 160,50/2 | 0,00 | 158,50/1 | 155,00/1 | 0,00 | 474,00 68,695 |
2. | Petra Miki Civišová C0687 | BORDEAUX 3 KC2800 | JK Falea MC0185 | 157,50/4 | 0,00 | 155,50/2 | 154,50/2 | 0,00 | 467,50 67,753 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | TRADA KC2799 | JK Falea MC0185 | 162,50/1 | 0,00 | 148,00/7 | 153,50/4 | 0,00 | 464,00 67,246 |
4. | Pavel Vaněk C1036 | CRAZY LOVE 1 KC1962 | JK Ratibořské Hory MV0123 | 160,00/3 | 0,00 | 152,00/4 | 148,00/8 | 0,00 | 460,00 66,666 |
5. | Hana Brožková C0779 | ZITNAS NO LIMIT KC2656 | JK Žitná MC0160 | 152,50/6 | 0,00 | 153,50/3 | 153,50/4 | 0,00 | 459,50 66,594 |
6. | Jana Drábová C1188 | BLECK KC1229 | JK Tandem MC0163 | 153,00/5 | 0,00 | 151,00/5 | 147,00/9 | 0,00 | 451,00 65,362 |
7. | Andrea Beranová V0268 | CORRIDA GREAT KV0720 | JK Humpolec MV0058 | 149,50/7 | 0,00 | 143,00/10 | 154,50/2 | 0,00 | 447,00 64,782 |
8. | Dominika Vanišová C1195 | FLIN MAERSHMALOW FIDERTANZ KC2615 | Equiteam Vanišov MC0276 | 147,00/8 | 0,00 | 146,50/8 | 152,50/6 | 0,00 | 446,00 64,637 |
9. | Anežka Zajícová C1271 | BONO-BUCA-A KC2460 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 146,00/9 | 0,00 | 146,50/8 | 146,50/10 | 0,00 | 439,00 63,623 |
10. | Alena Smolíková C0959 | RACHEL 1 KC1627 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 143,50/13 | 0,00 | 149,00/6 | 144,50/12 | 0,00 | 437,00 63,333 |
11. | Nikola Čeledová V0417 | NEVA KV0670 | JK Humpolec MV0058 | 144,00/12 | 0,00 | 140,00/12 | 149,00/7 | 0,00 | 433,00 62,754 |
12. | Kristýna Kačírková C1471 | DANTÉS KC2296 | TJ Sokol Semice MC0246 | 145,00/10 | 0,00 | 141,00/11 | 144,00/13 | 0,00 | 430,00 62,318 |
13. | Kristína Kasperová V0161 | LONDON 2 KC2742 | JK Dada MC0242 | 142,50/14 | 0,00 | 137,00/16 | 145,00/11 | 0,00 | 424,50 61,521 |
14. | Markéta Máchová C0749 | AFÉRA KV0649 | JK Humpolec MV0058 | 144,50/11 | 0,00 | 139,00/13 | 134,00/18 | 0,00 | 417,50 60,507 |
14. | Zdeněk Bambuch V0360 | DÉMON 7 KV0217 | JK Humpolec MV0058 | 140,00/15 | 0,00 | 138,00/14 | 139,50/16 | 0,00 | 417,50 60,507 |
16. | Simona Pilařová C0767 | CARETA KC2536 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 140,00/15 | 0,00 | 133,50/18 | 143,50/14 | 0,00 | 417,00 60,434 |
17. | Zuzana Houšková C1419 | LIPTON STORM KC2383 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 138,50/17 | 0,00 | 137,50/15 | 140,00/15 | 0,00 | 416,00 60,290 |
18. | Blanka Špuláková V0260 | USSURI KV0710 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 137,50/18 | 0,00 | 132,00/19 | 136,50/17 | 0,00 | 406,00 58,840 |
19. | Karolína Havlová V0169 | BB CARTANO KA2027 | Military centrum Dvoreček. o.s. MV0138 | 134,50/20 | 0,00 | 137,00/16 | 133,00/19 | 0,00 | 404,50 58,623 |
20. | Barbora Chlumská C0790 | LANTHANO Ž KV0536 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec. o.s MV0089 | 136,50/19 | 0,00 | 130,00/20 | 130,50/20 | 0,00 | 397,00 57,536 |
21. | Zuzana Nováková V0125 | SIDO KV0530 | CARWERO. o.s. MV0099 | 125,00/22 | 0,00 | 123,00/21 | 124,50/21 | 0,00 | 372,50 53,985 |
22. | Zuzana Nováková V0125 | UNESCO 2 KV0425 | CARWERO. o.s. MV0099 | 129,50/21 | 0,00 | 111,00/22 | 114,00/22 | 0,00 | 354,50 51,376 |
23. | Ludmila Hrušková C1176 | LARISA KC1890 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|