Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kamila Kollárová H0943 | CHANTAL 8 KH4283 | Stáj Newport MH0135 | 0,00 | 185,50/2 | 177,00/5 | 0,00 | 188,00/1 | 550,50 63,276 |
2. | Vendula Dosedělová H3281 | COLIN 2 KH3441 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 185,50/2 | 185,00/1 | 0,00 | 176,00/3 | 546,50 62,816 |
3. | Jana Neklová H1930 | PEDRO 9 KH4495 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 190,50/1 | 184,00/2 | 0,00 | 172,00/4 | 546,50 62,816 |
4. | Kateřina Jánská H2599 | CARAT KL0323 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 0,00 | 177,00/9 | 183,50/4 | 0,00 | 177,50/2 | 538,00 61,839 |
5. | Markéta Hemzová H3895 | TAKRAS 1 KH3878 | Equicentrum s.r.o. MH0099 | 0,00 | 180,00/6 | 184,00/2 | 0,00 | 172,00/4 | 536,00 61,609 |
6. | Sandra Balážová H3636 | AMARIS KH3238 | TJ JO Horymas MH0031 | 0,00 | 182,00/4 | 164,50/9 | 0,00 | 171,50/6 | 518,00 59,540 |
7. | Sandra Balážová H3636 | STANLEY KH4758 | TJ JO Horymas MH0031 | 0,00 | 177,50/8 | 172,00/6 | 0,00 | 167,50/7 | 517,00 59,425 |
8. | Lucie Křížková H2593 | RUBÍN 5 KH3763 | JK ARCO Bludov MH0091 | 0,00 | 179,50/7 | 171,50/7 | 0,00 | 162,00/10 | 513,00 58,965 |
9. | Eva Chvílová H2451 | GORDON 1 KH3364 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 181,50/5 | 165,50/8 | 0,00 | 159,50/11 | 506,50 58,218 |
10. | Lenka Švidrnochová H4086 | HANNAH FAN ODINGA STATE KH4657 | Equicentrum s.r.o. MH0099 | 0,00 | 174,00/10 | 156,50/11 | 0,00 | 166,00/8 | 496,50 57,069 |
11. | Lucie Nádvorníková H1427 | MANDRAS KH4494 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 174,00/10 | 153,00/12 | 0,00 | 163,00/9 | 490,00 56,322 |
12. | Martina Chválová F1940 | DEREG KH4085 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 172,50/12 | 158,00/10 | 0,00 | 155,00/14 | 485,50 55,804 |
13. | Lenka Kočí H3223 | CELTIC TREASURE KH3834 | Jezdecký klub Minx Equestrian Team MH0327 | 0,00 | 171,50/13 | 151,50/13 | 0,00 | 159,00/12 | 482,00 55,402 |
14. | Eva Kratochvílová H2438 | ANDY 8 KH3005 | JK BEKA Loučka MH0243 | 0,00 | 170,50/14 | 149,50/14 | 0,00 | 157,00/13 | 477,00 54,827 |
15. | Zuzana Matiašková L0179 | PALLAS ATHENA KL0439 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 159,50/15 | 146,00/15 | 0,00 | 153,00/15 | 458,50 52,701 |
16. | Marc Safari F4106 | DONATELLI GARANČNÍ FOND BYDLENÍ KF4744 | Jezdecký klub Žižkovec o.s. MF0377 | 0,00 | 153,00/16 | 143,50/16 | 0,00 | 152,50/16 | 449,00 51,609 |
17. | Tomáš Smital L0282 | ESTHER 1 KH2491 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 141,00/17 | 124,50/19 | 0,00 | 142,50/17 | 408,00 46,896 |
18. | Lucie Vrtková H2799 | FABIO 2 KH2431 | Sportovní stáj Vrtkovi MH0336 | 0,00 | 137,50/18 | 128,00/18 | 0,00 | 132,00/18 | 397,50 45,689 |
19. | Ilona Polešenská H0858 | GARNET 2 KH4269 | Ilona Polešenská ML0105 | 0,00 | 126,50/19 | 130,00/17 | 0,00 | 129,00/19 | 385,50 44,310 |
20. | Světlana Brychtová Ph.D. H3545 | HAGEN KH1807 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zranění koně)
|