Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Vendula Rokytová H3681 | CARGO 2 KH3562 | STÁJ MALÁ VÍDEŇ - VSISKO MH0331 | 0,00 | 183,00/1 | 190,00/2 | 0,00 | 180,00/2 | 553,00 63,563 |
2. | Sára Vingrálková H3720 | EMIL-R KA1849 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 171,50/2 | 192,00/1 | 0,00 | 184,50/1 | 548,00 62,988 |
3. | Lenka Kočí H3223 | PARIS 3 KH3832 | Jezdecký klub Minx Equestrian Team MH0327 | 0,00 | 170,50/3 | 188,00/3 | 0,00 | 170,50/3 | 529,00 60,804 |
4. | Inka Saparová H3335 | SL.FREGATA KH3572 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 166,50/4 | 185,00/4 | 0,00 | 159,50/7 | 511,00 58,735 |
7. | Tereza Trávníčková H3985 | ROCKER 1 KH4050 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 159,50/5 | 181,00/6 | 0,00 | 154,00/8 | 494,50 56,839 |
5. | Michaela Hlavinková H3648 | FLORA 13 KH4335 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 158,50/6 | 179,50/7 | 0,00 | 162,50/6 | 500,50 57,528 |
8. | Monika Dudová H3421 | FEDER RADEGAST KH4551 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 154,00/7 | 172,00/8 | 0,00 | 163,00/5 | 489,00 56,206 |
6. | Hana Dostálová H3109 | ANDROMEDA 2 KG3352 | JK Dvůr Nové Zámky MH0290 | 0,00 | 149,50/8 | 183,00/5 | 0,00 | 167,00/4 | 499,50 57,413 |
9. | Marc Safari F4106 | DONATELLI GARANČNÍ FOND BYDLENÍ KF4744 | Jezdecký klub Žižkovec o.s. MF0377 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|