Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
|---|
| 1. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,00/1 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
| 2. | Anna Křištofová H3541 | MONET 6 KH3755 | Jezdecký klub Valašsko MH0267 | 0,00 | 0,00 | 5,80/2 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
| 3. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,30/3 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
| 4. | Terezie Daňková L0148 | CHARLOTTE-L KL0456 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 5,20/4 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
| 5. | Tereza Vyvialová H4120 | MARKÝZA 3 KH2198 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 0,00 | 0,00 | 5,00/5 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
| 6. | Melanie Zuvačová H4001 | ŠELDA KB2196 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 4,90/6 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
| 6. | Monika Střalková H4061 | LIBERO 6 KH3435 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 0,00 | 0,00 | 4,90/6 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
| 8. | Julie Jarošová H4149 | ABLAN KH3772 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 4,70/8 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
| 8. | Eliška Látalová H3918 | CIT 1 KH2043 | Pony klub Olešnice MH0182 | 0,00 | 0,00 | 4,70/8 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
| 10. | Natálie Kovářová H4180 | ARETA KH2605 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 0,00 | 0,00 | 4,60/10 | 0,00 | 0,00 | 4,60 46,000 |
| 11. | Natálie Blažková H3532 | LEKOR KH4159 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 0,00 | 0,00 | 4,50/11 | 0,00 | 0,00 | 4,50 45,000 |
| 12. | Tereza Eibová H3916 | IRV DESIRE KH4602 | Pony klub Olešnice MH0182 | 0,00 | 0,00 | 4,40/12 | 0,00 | 0,00 | 4,40 44,000 |
| 13. | Michaela Mičulková H4062 | PARDOES KB3243 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 0,00 | 0,00 | 3,40/13 | 0,00 | 0,00 | 3,40 34,000 |
| 14. | Viktorie Macháčková L0321 | DENNY 8 KL0245 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
| vyloučen (Opuštění obdélníku)
|