Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Vašáryová A0709 | FILIPA KB5177 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 7,30/1 | 7,30/1 | 7,30/1 | 7,30 73,000 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | RAPPER JOE KC2773 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,08/2 | 7,08/2 | 7,08/2 | 7,08 70,800 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | BEU DREAM KC2774 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,04/3 | 7,04/3 | 7,04/3 | 7,04 70,400 |
4. | Michaela Habásková A1067 | SATISFACTION KA2610 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 6,86/4 | 6,86/4 | 6,86/4 | 6,86 68,600 |
4. | Magda Škardová F1137 | EXOTIC-M KV0804 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,86/4 | 6,86/4 | 6,86/4 | 6,86 68,600 |
6. | Eva Jančaříková H0875 | FANTAGHIRO KC2780 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 6,72/6 | 6,70/6 | 6,70/6 | 6,71 67,067 |
7. | Magda Škardová F1137 | EUROPE-M KV0803 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,60/7 | 6,60/7 | 6,60/7 | 6,60 66,000 |
8. | Petra Miki Civišová C0687 | JANNE 1 KC2698 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,54/8 | 6,54/8 | 6,54/8 | 6,54 65,400 |
9. | Karolína Šimáčková K0008 | PIEROT 2 KK0520 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,04/9 | 6,04/9 | 6,04/9 | 6,04 60,400 |
10. | Iveta Krňanská A1314 | PLESANTA KB5047 | Jezdecký klub FAST BIRD o.s. MB0350 | 0,00 | 0,00 | 5,88/10 | 5,88/10 | 5,88/10 | 5,88 58,800 |
11. | Soňa Krčmářová A1176 | EDELJONKER KA2626 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 5,86/11 | 5,86/11 | 5,86/11 | 5,86 58,600 |
12. | Jan Zamec B2740 | EDIENE KB5090 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 5,60/12 | 5,60/12 | 5,60/12 | 5,60 56,000 |
13. | Anna Ludvíčková B2874 | QUINTA 7 KB5207 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|