Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 172,00/1 | 158,00/3 | 0,00 | 157,00/2 | 487,00 55,977 |
2. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 172,00/1 | 157,00/4 | 0,00 | 157,00/2 | 486,00 55,862 |
3. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 164,00/3 | 160,00/1 | 0,00 | 161,00/1 | 485,00 55,747 |
4. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN SWING KB3892 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 164,00/3 | 160,00/1 | 0,00 | 155,00/4 | 479,00 55,057 |
5. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN VIKING KB5204 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 161,00/5 | 156,00/5 | 0,00 | 155,00/4 | 472,00 54,252 |
6. | Marcela Matušková A0717 | GLEN DIOR KB4646 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 154,00/7 | 154,00/7 | 0,00 | 154,00/6 | 462,00 53,103 |
7. | Karolína Houšková K0193 | GLEN LILY KB3895 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 0,00 | 154,00/7 | 156,00/5 | 0,00 | 150,00/7 | 460,00 52,873 |
8. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SÁRA KB5164 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 161,00/5 | 147,00/8 | 0,00 | 133,00/8 | 441,00 50,689 |
9. | Marcela Matušková A0717 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
9. | Šárka Tůmová C1232 | GLEN MERSI KB5205 | JK Koba MC0152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|