Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Klára Saláková A1656 | ANGIE 2 KA2387 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 01:05:55 | 00:56:49 | | | | | 19,555 00:20:39 | 02:02:44 69,4 |
2. | Šárka Prouzová F1373 | CARDINAL 4 KF4839 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:13:09 | 00:49:41 | | | | | 19,539 00:36:22 | 02:02:50 68,4 |
3. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:14:26 | 00:49:42 | | | | | 19,334 00:40:19 | 02:04:08 67,4 |
4. | Jindřiška Havlíčková K0269 | LOBIN KK0300 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:08:09 | 00:56:09 | | | | | 19,308 00:25:58 | 02:04:18 66,4 |
5. | Petra Jakoubě E1234 | LAURA 15 KE1672 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 01:12:30 | 00:54:10 | | | | | 18,947 00:23:30 | 02:06:40 65,4 |
6. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:12:11 | 00:54:33 | | | | | 18,937 00:20:37 | 02:06:44 64,4 |
7. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:09:00 | 00:58:45 | | | | | 18,787 00:22:53 | 02:07:45 63,4 |
8. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:11:54 | 01:02:30 | | | | | 17,857 00:19:57 | 02:14:24 62,4 |
9. | Hana Králová E1678 | ORION 13 KE2122 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:17:06 | 01:12:29 | | | | | 16,045 00:15:55 | 02:29:35 61,4 |
10. | Markéta Wimmerová B2227 | THORA KB4923 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:16:30 | 01:17:02 | | | | | 15,632 00:12:28 | 02:33:32 60,4 |
11. | Kateřina Kubásková A0887 | HASHITA KB4300 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:19:38 | 01:13:56 | | | | | 15,628 00:15:32 | 02:33:34 59,4 |
12. | Lucie Moravcová B1870 | MARSEILLAISE KC2675 | Fan club Shagya MC0189 | 01:29:20 | 01:18:41 | | | | | 14,284 00:30:38 | 02:48:01 58,4 |
13. | Veronika Šoltysová D1856 | ARION 1 KD2681 | Stáj Entlich MD0193 | 01:29:19 | 01:18:45 | | | | | 14,280 00:34:07 | 02:48:04 57,4 |
14. | Petra Eltschnerová C1039 | FLORENCIE - 8 KC2786 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:21:15 | 01:26:53 | | | | | 14,274 00:34:31 | 02:48:08 56,4 |
15. | Janek Kroupa A1936 | GAZAL V-6/HEKTOR KA2661 | Pink Team MA0088 | 01:32:39 | 01:31:20 | | | | | 13,045 00:19:36 | 03:03:59 55,4 |
16. | Magdaléna Prikrylová E1775 | BÖSKELA KA2663 | Pink Team MA0088 | 01:32:42 | 01:31:19 | | | | | 13,042 00:19:39 | 03:04:01 54,4 |
17. | Eva Kutilová F4011 | MAHIRLI KF4900 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:32:40 | 01:37:18 | | | | | 12,634 00:39:51 | 03:09:58 53,4 |
18. | Marie Pužová K0110 | SARYIAH EL NIL GADDA KF4373 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:39:53 | 01:30:11 | | | | | 12,627 00:19:52 | 03:10:04 52,4 |
19. | Gabriela Turková E1504 | Al Rasím KE2320 | JS Likoli ME0101 | 01:34:34 | 01:35:31 | | | | | 12,626 00:16:30 | 03:10:05 51,4 |
20. | Magdalena Perlíková A1725 | ALEX 9 KF4563 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:39:58 | 01:30:09 | | | | | 12,624 00:31:47 | 03:10:07 50,4 |
21. | Monika Plačková E0747 | DANTES 5 KE1701 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:14:26 | 00:48:18 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
22. | Veronika Janegová C1460 | HOLLIDAY KC1921 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:33:07 | 01:35:28 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|