Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Daniel Pospěch K0251 | JASPER 3 KK0365 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 6,02/1 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
2. | Michala Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,90/2 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
3. | Daniel Pospěch K0251 | LIRA KB3103 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 5,68/3 | 0,00 | 0,00 | 5,68 56,800 |
4. | Barbora Formáčková E1700 | ARVALON MAXIMA KE2084 | JK Dominika o.s. ME0189 | 0,00 | 0,00 | 5,60/4 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
5. | Tereza Markusková K0181 | MANTARO PAVELINI KK0491 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 5,54/5 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
5. | Michaela Zahrádková K0252 | BAM 2 KK0546 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 5,54/5 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
7. | Karolína Poláková K0277 | LADY STAR KK0297 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,46/7 | 0,00 | 0,00 | 5,46 54,600 |
8. | Michaela Zahrádková K0252 | FRISCO KK0499 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 5,10/8 | 0,00 | 0,00 | 5,10 51,000 |
9. | Daniel Pospěch K0251 | BIM 1 KK0547 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
10. | Tereza Markusková K0181 | TOPIK 2 KC2632 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|