Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Beatrice Matlášková G3833 | GLORIA AL AMAR KG4017 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:13:07 | 01:17:03 | | | | | 15,982 00:21:00 | 02:30:10 60,4 |
2. | Lucie Škábová E1355 | BOBULE KE2068 | JK Natural ME0088 | 01:08:59 | 01:21:31 | | | | | 15,947 00:10:57 | 02:30:30 59,4 |
3. | Petra Dvořáčková G3231 | KOHEILAN JASIR KG3960 | EQUES. o.s. MG0132 | 01:16:20 | 01:21:12 | | | | | 15,235 00:14:47 | 02:37:32 58,4 |
4. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 01:23:00 | 01:24:14 | | | | | 14,351 00:18:00 | 02:47:14 57,4 |
5. | Alena Pikulová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:21:40 | 01:25:49 | | | | | 14,330 00:26:15 | 02:47:29 56,4 |
6. | Denisa Kučerová D1528 | TRÁVA KC1819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:33:12 | 01:17:53 | | | | | 14,028 00:19:51 | 02:51:05 55,4 |
7. | Kamila Abelová C1477 | MÍLE KC2678 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:33:23 | 01:17:44 | | | | | 14,026 00:19:56 | 02:51:07 54,4 |
8. | Vlastimil Rejl F2944 | MARHORI KF4859 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:33:01 | 01:21:39 | | | | | 13,740 00:23:12 | 02:54:40 53,4 |
9. | Martina Drásalová G2787 | SUERA KG4012 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:34:25 | 01:20:43 | | | | | 13,704 00:19:31 | 02:55:08 52,4 |
10. | Zdeněk Radil G1993 | RYJAN IBN UTRECHT KG3770 | JK Želva MG0121 | 01:34:24 | 01:22:37 | | | | | 13,558 00:12:53 | 02:57:01 51,4 |
11. | Jana Pospíšilová G3443 | ARES 8 KG3867 | JK Habrovany MG0151 | 02:02:44 | 01:39:00 | | | | | 10,824 00:16:41 | 03:41:44 50,4 |
12. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 02:07:23 | 01:36:49 | | | | | 10,705 00:25:07 | 03:44:12 49,4 |
13. | Emilíe Zárubová H4191 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Karlov - En Vogue MH0348 | 02:08:53 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|