Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
4. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 191,00/1 | 177,00/5 | 0,00 | 177,50/4 | 545,50 62,701 |
1. | Michael Börner Z4367 | FBI FORREST KZ4137 | Německo MZ4000 | 0,00 | 190,00/2 | 198,50/1 | 0,00 | 182,50/2 | 571,00 65,632 |
2. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 189,50/3 | 191,50/2 | 0,00 | 179,50/3 | 560,50 64,425 |
3. | Sophie Eckhardt Z4502 | CHIRON v.B. KZ4150 | Německo MZ4000 | 0,00 | 185,00/4 | 185,50/3 | 0,00 | 183,50/1 | 554,00 63,678 |
6. | Sandra Močičková D1275 | RINUS W. KK0551 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 184,00/5 | 169,00/8 | 0,00 | 172,50/7 | 525,50 60,402 |
5. | Gabriela Valeriánová D0069 | DELTA FORCE 1 KK0285 | JS Gabrielka MK0034 | 0,00 | 183,00/6 | 182,00/4 | 0,00 | 173,00/6 | 538,00 61,839 |
8. | Sára Olšanská Z1294 | SAGITTA 1 KF4366 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 173,50/7 | 167,50/10 | 0,00 | 170,00/8 | 511,00 58,736 |
7. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 172,00/8 | 172,50/7 | 0,00 | 174,00/5 | 518,50 59,597 |
9. | Karolína Filingerová D1336 | BLIZÁRD KD1080 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 170,50/9 | 173,50/6 | 0,00 | 161,00/11 | 505,00 58,046 |
10. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 168,50/10 | 168,00/9 | 0,00 | 168,00/9 | 504,50 57,988 |
12. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 167,50/11 | 153,00/13 | 0,00 | 159,50/13 | 480,00 55,172 |
11. | Michaela Křížková B3135 | DENNY 9 KB4617 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 164,00/12 | 166,50/11 | 0,00 | 165,00/10 | 495,50 56,954 |
13. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 158,00/13 | 154,50/12 | 0,00 | 161,00/11 | 473,50 54,425 |
14. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|