Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 0,00 | 7,10/1 | 0,00 | 0,00 | 7,10 71,000 |
2. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 6,80/2 | 0,00 | 0,00 | 6,80 68,000 |
3. | Kateřina Kybalová D0979 | ARTON KK0525 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 6,40/3 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
4. | Daniela Čapková D0258 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 6,30/4 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
4. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 0,00 | 6,30/4 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
6. | Karolína Filingerová D1336 | BLIZÁRD KD1080 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 6,20/6 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
6. | Simone Reissenweber Z4249 | AKIMO 8 kz4149 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 6,20/6 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
8. | Sandra Močičková D1275 | RINUS W. KK0551 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 6,10/8 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
9. | Natálie Nenko K0186 | MILLICE ANNE-LIPAN'S STAR/MILICE-TILAK KH3067 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 5,90/9 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
10. | Michaela Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 5,80/10 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
11. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 5,70/11 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
12. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 5,60/12 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
13. | Petra Sejáková K0232 | CYRANO 4 KK0434 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 5,50/13 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
14. | Ladislava Ticháčková D0103 | CASIUS 2 KK0467 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 5,40/14 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
15. | Klára Kumičíková K0244 | IRON LADY MOONLIGHT KK0532 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 5,00/15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
16. | Robert Čapek K0274 | GIZELLE KH3164 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|