Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zuzana Houšková C1419 | LIPTON STORM KC2383 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 0,00 | 83,00/1 | 82,50/1 | 0,00 | 82,00/2 | 247,50 63,461 |
2. | Magda Škardová F1137 | EXOTIC-M KV0804 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 82,00/2 | 81,50/4 | 0,00 | 82,00/2 | 245,50 62,948 |
3. | Veronika Plucarová C1265 | SERŽANT 1 KG3006 | JK NIKA MV0107 | 0,00 | 80,00/3 | 78,50/7 | 0,00 | 83,00/1 | 241,50 61,923 |
4. | Hana Brožková C0779 | ZITNAS NO LIMIT KC2656 | JK Žitná MC0160 | 0,00 | 80,00/3 | 82,00/3 | 0,00 | 79,00/6 | 241,00 61,794 |
5. | Magda Škardová F1137 | EUROPE-M KV0803 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 78,00/8 | 82,50/1 | 0,00 | 80,00/4 | 240,50 61,666 |
6. | Magda Škardová F1137 | STEVEN FAN WIEKE'S HIEM KG3659 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 80,00/3 | 81,00/6 | 0,00 | 77,00/8 | 238,00 61,025 |
7. | Hana Brožková C0779 | ZITNAS SIR VALENTINO KC2654 | JK Žitná MC0160 | 0,00 | 76,00/11 | 81,50/4 | 0,00 | 80,00/4 | 237,50 60,897 |
8. | Julie Pásková A1934 | GRANADA 2 KD1597 | JK VÚŽV Uhříněves MA0028 | 0,00 | 79,00/7 | 76,50/8 | 0,00 | 75,00/10 | 230,50 59,102 |
9. | Natalie Soukalová C1339 | FAUNA KC0662 | JK Radimovice u Tábora MC0103 | 0,00 | 80,00/3 | 69,00/13 | 0,00 | 79,00/6 | 228,00 58,461 |
10. | Josef Plas C0495 | SATAN 5 KC2717 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 0,00 | 77,00/10 | 74,50/10 | 0,00 | 75,00/10 | 226,50 58,077 |
11. | Simona Pilařová C0767 | QUIPINI KC2728 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 0,00 | 78,00/8 | 73,00/12 | 0,00 | 75,00/10 | 226,00 57,948 |
12. | Julie Pásková A1934 | GOLDBÄR KE1238 | JK VÚŽV Uhříněves MA0028 | 0,00 | 74,00/12 | 74,00/11 | 0,00 | 76,00/9 | 224,00 57,436 |
13. | Simona Pilařová C0767 | CARETA KC2536 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 0,00 | 71,00/13 | 75,50/9 | 0,00 | 70,00/14 | 216,50 55,512 |
14. | Šárka Štvánová C1159 | KIPP KC2719 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 0,00 | 70,00/14 | 68,50/14 | 0,00 | 71,00/13 | 209,50 53,717 |
15. | Šárka Štvánová C1159 | AŤKA KC1701 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
15. | Alena Smolíková C0959 | KINSKY SANTIAGO KC2747 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|