Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rosická A1475 | DYLANO-R KF4801 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,56/1 | 0,00 | 0,00 | 6,56 65,600 |
2. | Michaela Habásková A1067 | ISAAC KA2609 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 6,34/2 | 0,00 | 0,00 | 6,34 63,400 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | BORDEAUX KC2800 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,34/2 | 0,00 | 0,00 | 6,34 63,400 |
4. | Miroslava Nová C1030 | LACOSTE KC2659 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,18/4 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
5. | Karla Mothejlová A1576 | NISPUCK KA2470 | JS Picadero MA0196 | 0,00 | 0,00 | 6,00/5 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
6. | Petra Svobodová E0813 | LIMETREE PROGRESSIVE DENSITY KE1935 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 6,00/5 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
7. | Barbora Linhartová A1760 | SILVER BOY/LUKÁŠEK KG3080 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 0,00 | 5,92/7 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
7. | Barbora Poláčková A1624 | GERDA UT'E REIDEN KB5003 | Jezdecký klub Hole MB0373 | 0,00 | 0,00 | 5,92/7 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
9. | Tereza Šubíková A1550 | GERD KE1264 | Jezdecký klub Ptýrov.o.s. MB0288 | 0,00 | 0,00 | 5,90/9 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
10. | Eva Menzingerová C1491 | SIR BOSS KC2775 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 5,88/10 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
10. | Lucie Hanušová A0644 | SAIGON 1 KA1704 | JeSdr. VIA Lysá nad Labem MB0160 | 0,00 | 0,00 | 5,88/10 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
12. | Nicole Gajánová A1898 | CAIRO 11 KA2624 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 5,86/12 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
12. | Pavel Studnička E0239 | COUDY 2 KE2217 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 5,86/12 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
14. | Tereza Šubíková A1550 | CALVARO KD1586 | Jezdecký klub Ptýrov.o.s. MB0288 | 0,00 | 0,00 | 5,72/14 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
15. | Christina Beková B2840 | AL PERS KH4621 | Jezdecký klub Ptýrov.o.s. MB0288 | 0,00 | 0,00 | 5,66/15 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
16. | Šárka Menzingerová C1492 | DUKE E. KC2778 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 5,58/16 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
16. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 5,58/16 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
18. | Sára Tothová C1490 | SANTINO KC2779 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 5,50/18 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
19. | Martina Studničková E0242 | FREN KE2076 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 5,40/19 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
20. | Daniela Lédlová E0372 | MARKÝZ DE MARRON KE1208 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|