Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eva Jančaříková H0875 | DUKE E. KC2778 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,24/1 | 0,00 | 0,00 | 7,24 72,400 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | SIR BOSS KC2775 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,18/2 | 0,00 | 0,00 | 7,18 71,800 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | SANTINO KC2779 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,14/3 | 0,00 | 0,00 | 7,14 71,400 |
4. | Libuše Půlpánová F1538 | QUÄNTCHEN GLÜCK KF4615 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 7,06/4 | 0,00 | 0,00 | 7,06 70,600 |
5. | Sára Olšanská Z1294 | SAGITTA 1 KF4366 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,96/5 | 0,00 | 0,00 | 6,96 69,600 |
6. | Petra Miki Civišová C0687 | BE IMPRESSED KC2563 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,92/6 | 0,00 | 0,00 | 6,92 69,200 |
7. | Roman Bravenec H1361 | LORIENT KF4909 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 0,00 | 6,90/7 | 0,00 | 0,00 | 6,90 69,000 |
8. | Kateřina Rosická A1475 | LADNÁ 2 KB4744 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,56/8 | 0,00 | 0,00 | 6,56 65,600 |
9. | Tereza Hrubešová A1473 | DARINELLI KA2398 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 0,00 | 6,50/9 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
10. | Anna Hutter A1878 | MISTRÁL 4 KA1829 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 0,00 | 0,00 | 6,22/10 | 0,00 | 0,00 | 6,22 62,200 |
11. | Michal Zaruban B3166 | PRIM 5 KB4849 | Michal Zaruban. Záboří n.L. MB0399 | 0,00 | 0,00 | 6,04/11 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
12. | Miroslava Nová C1030 | LACOSTE KC2659 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 5,84/12 | 0,00 | 0,00 | 5,84 58,400 |
13. | Michaela Červinková F2006 | ANTARES 1 KF4502 | Jezdecký klub Elite ME0211 | 0,00 | 0,00 | 5,82/13 | 0,00 | 0,00 | 5,82 58,200 |
14. | Lucie Bubníková A1435 | CHRIS 2 KG2772 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 0,00 | 0,00 | 5,54/14 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
15. | Jana Poživilová C1250 | M' JARYS KE2234 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 5,46/15 | 0,00 | 0,00 | 5,46 54,600 |
16. | Martina Ratajová A1726 | REGENTANO KB3156 | Statek Řisuty MB0354 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|