Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Jan Vondráček C1098 | SÁŠA KC2663 | JK Paseky MC0218 | 02:11:30 | 01:19:50 | | | | | 14,196 00:14:48 | 03:31:20 72,5 |
2. | Nela Hálková C1095 | DRINA 1 KC1710 | JK Paseky MC0218 | 02:11:30 | 01:19:52 | | | | | 14,193 00:14:37 | 03:31:22 71,5 |
3. | Klára Hosová K0142 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:11:59 | 01:19:24 | | | | | 14,192 00:17:25 | 03:31:23 70,5 |
4. | Tereza Terberová E1363 | KABUKI KE2178 | JS Likoli ME0101 | 02:09:41 | 01:23:10 | | | | | 14,094 00:15:58 | 03:32:51 69,5 |
5. | Veronika Litkeiová E1855 | SCIENCE-SHAGYA XXV - 29 KE1789 | JS Likoli ME0101 | 02:09:45 | 01:23:07 | | | | | 14,093 00:16:02 | 03:32:52 68,5 |
6. | Táňa Terberová E1741 | KÁNON KE1945 | JS Likoli ME0101 | 02:09:25 | 01:23:28 | | | | | 14,092 00:15:39 | 03:32:53 67,5 |
7. | Leona Mráčková E1843 | BREAKOUT KE1040 | PURPLE ENDURANCE TEAM ME0220 | 02:09:43 | 01:23:11 | | | | | 14,091 00:14:48 | 03:32:54 66,5 |
8. | Marina Novotná A0918 | FIERY DIAMOND KA2641 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 02:20:30 | 01:23:28 | | | | | 13,395 00:19:13 | 03:43:58 65,5 |
9. | Veronika Deutscharová H3912 | SAHIRKA KV0729 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 02:23:20 | 01:38:33 | | | | | 12,403 00:23:01 | 04:01:53 64,5 |
10. | Kristýna Kosíková C1165 | EL DORADO 1 KC2660 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:24:25 | 01:38:09 | | | | | 12,368 00:20:55 | 04:02:34 63,5 |
11. | Kateřina Milsimrová C1481 | NÚBIE KC2666 | Fan club Shagya MC0189 | 02:24:56 | 01:37:40 | | | | | 12,366 00:20:37 | 04:02:36 62,5 |
12. | Nowak Wieslaw Z2410 | Pointa KZ2830 | Polsko MZ2000 | 02:20:10 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Veronika Šoltysová D1856 | GDAŇSK KD1849 | Stáj Entlich MD0193 | 02:43:25 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|