Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Markéta Brychtová B1954 | ZAIRA 4 KB4999 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 6,64/1 | 0,00 | 0,00 | 6,64 66,400 |
2. | Barbora Kmochová E0988 | ANNIE 1 KE1943 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 6,28/2 | 0,00 | 0,00 | 6,28 62,800 |
3. | Nicole Gajánová A1898 | CAIRO 11 KA2624 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 5,96/3 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
4. | Hana Bačkovská E0993 | CARTIER 1 KE1551 | SK-Bačkovská ME0203 | 0,00 | 0,00 | 5,94/4 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
5. | Petra Svobodová E0813 | LIMETREE PROGRESSIVE DENSITY KE1935 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 5,86/5 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
6. | Martina Studničková E0242 | FREN KE2076 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 5,72/6 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
7. | Lucie Škábová E1355 | OREGON 3 KE1465 | JK Natural ME0088 | 0,00 | 0,00 | 5,64/7 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
7. | Nikola Káchová B3096 | ADEPTUS - K KF1784 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 5,64/7 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
9. | Veronika Krejčová E1659 | BONITA 6 KE1999 | Vlčí ranč Jánská ME0179 | 0,00 | 0,00 | 5,62/9 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
10. | Vojtěch Kroupa E1655 | AIR LADY KE1291 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,58/10 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
11. | Háta Sassmannová B3027 | JARDA 1 KE1529 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 5,54/11 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
12. | Miloslava Šlamborová E0837 | JAMIE 1 KE2078 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 5,52/12 | 0,00 | 0,00 | 5,52 55,200 |
13. | Lucie Škábová E1355 | SHAGYA VI-CZ (BÓNUSZ) KE2085 | JK Natural ME0088 | 0,00 | 0,00 | 5,50/13 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
13. | Barbora Kmochová E0988 | ANGOLA KB4547 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,50/13 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
15. | Julie Pásková A1934 | GOLDBÄR KE1238 | JK VÚŽV Uhříněves MA0028 | 0,00 | 0,00 | 5,46/15 | 0,00 | 0,00 | 5,46 54,600 |
16. | Julie Pásková A1934 | GRANADA 2 KD1597 | JK VÚŽV Uhříněves MA0028 | 0,00 | 0,00 | 5,42/16 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
16. | Hana Bačkovská E0993 | CONTERNO KA2179 | SK-Bačkovská ME0203 | 0,00 | 0,00 | 5,42/16 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
18. | Háta Sassmannová B3027 | CYKÁDA JOLANKA KB2180 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 5,30/18 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
19. | Lucie Langerová H2613 | CABINA OBROCKÁ KE2156 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 5,28/19 | 0,00 | 0,00 | 5,28 52,800 |
20. | Adéla Bartošová E0795 | CASTOR KE1780 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,22/20 | 0,00 | 0,00 | 5,22 52,200 |
21. | Michaela Hasnedlová E1662 | CARRY 2 KE1850 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,20/21 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
22. | Lucie Langerová H2613 | CAMPBELLA OBROCKÁ KE2155 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|