Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | MOULIN ROUGE KZ4005 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 7,44/1 | 0,00 | 0,00 | 7,44 74,400 |
2. | Vladimír Bláha E0601 | VERA VAN DE ZONNEHOEVE KE2211 | JK Vojnínský mlýn ME0222 | 0,00 | 0,00 | 7,14/2 | 0,00 | 0,00 | 7,14 71,400 |
3. | Karolína Šimáčková K0008 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,22/3 | 0,00 | 0,00 | 6,22 62,200 |
4. | Zuzana Sejáková D0014 | MELODIE 2 KK0325 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,16/4 | 0,00 | 0,00 | 6,16 61,600 |
5. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 6,12/5 | 0,00 | 0,00 | 6,12 61,200 |
6. | Karolína Šimáčková K0008 | MEKKA Terea KK0324 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 6,04/6 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
7. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 5,98/7 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
8. | Barbora Kraftová D1817 | SAMUM KD2523 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 5,62/8 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
9. | Barbora Kraftová D1817 | FARLOW STAR KG3687 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 5,58/9 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
10. | Štěpánka Vaňková K0260 | MALLORCA 1 KK0321 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
11. | Sandra Močičková D1275 | RODRIGO 5 KB4737 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|