Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Miroslava Suchá G3660 | NAOMI 8 KG3837 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:43:30 | 01:12:06 | | | | | 15,280 00:16:56 | 03:55:36 78,6 |
1. | Miroslava Suchá G3660 | NAOMI 8 KG3837 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:43:30 | 01:12:06 | | | | | 15,280 00:16:56 | 03:55:36 78,6 |
1. | Miroslava Suchá G3660 | NAOMI 8 KG3837 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:43:30 | 01:12:06 | | | | | 15,280 00:16:56 | 03:55:36 78,6 |
2. | Kateřina Vavrušková F4054 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:36 | 01:19:41 | | | | | 14,859 00:18:49 | 04:02:17 77,6 |
2. | Kateřina Vavrušková F4054 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:36 | 01:19:41 | | | | | 14,859 00:18:49 | 04:02:17 77,6 |
2. | Kateřina Vavrušková F4054 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:36 | 01:19:41 | | | | | 14,859 00:18:49 | 04:02:17 77,6 |
3. | Václava Košťálová F1958 | HOSAM KF4641 | TJ Krakonoš Trutnov MF0060 | 02:44:33 | 01:32:32 | | | | | 14,003 00:20:25 | 04:17:05 76,6 |
3. | Václava Košťálová F1958 | HOSAM KF4641 | TJ Krakonoš Trutnov MF0060 | 02:44:33 | 01:32:32 | | | | | 14,003 00:20:25 | 04:17:05 76,6 |
3. | Václava Košťálová F1958 | HOSAM KF4641 | TJ Krakonoš Trutnov MF0060 | 02:44:33 | 01:32:32 | | | | | 14,003 00:20:25 | 04:17:05 76,6 |
4. | Noemi Kužuriková E1603 | ALI 2 KF4376 | Endurance Lifestyle MF0344 | 02:44:32 | 01:32:34 | | | | | 14,002 00:15:19 | 04:17:06 75,6 |
4. | Noemi Kužuriková E1603 | ALI 2 KF4376 | Endurance Lifestyle MF0344 | 02:44:32 | 01:32:34 | | | | | 14,002 00:15:19 | 04:17:06 75,6 |
4. | Noemi Kužuriková E1603 | ALI 2 KF4376 | Endurance Lifestyle MF0344 | 02:44:32 | 01:32:34 | | | | | 14,002 00:15:19 | 04:17:06 75,6 |
5. | Alžbeta Helisová Z1431 | Sima KZ1998 | Gíreth MZ1069 | 02:43:47 | 01:33:20 | | | | | 14,001 00:15:04 | 04:17:07 84,6 |
5. | Alžbeta Helisová Z1431 | Sima KZ1998 | Gíreth MZ1069 | 02:43:47 | 01:33:20 | | | | | 14,001 00:15:04 | 04:17:07 84,6 |
5. | Alžbeta Helisová Z1431 | Sima KZ1998 | Gíreth MZ1069 | 02:43:47 | 01:33:20 | | | | | 14,001 00:15:04 | 04:17:07 84,6 |
6. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:42:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
7. | Petra Filípková G3559 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
vyloučen (Jiný důvod)
|
7. | Petra Filípková G3559 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
vyloučen (Jiný důvod)
|
7. | Petra Filípková G3559 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
vyloučen (Jiný důvod)
|