Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Michaela Zapletalová G3242 | SAMÍR 9 KG3836 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:11:32 | 01:49:22 | 01:23:42 | | | | 15,712 00:19:49 | 05:24:36 119,2 |
2. | Leona Mráčková E1843 | BREAKOUT KE1040 | PURPLE ENDURANCE TEAM ME0220 | 02:10:33 | 01:51:00 | 01:50:16 | | | | 14,496 00:25:01 | 05:51:49 128,2 |
3. | Pavlína Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 02:15:22 | 01:50:58 | 01:45:30 | | | | 14,495 00:47:02 | 05:51:50 117,2 |
4. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:11:35 | 01:49:15 | 01:23:44 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
5. | Petra Kokořová C1273 | NÚBIE KC2666 | Fan club Shagya MC0189 | 02:17:49 | 01:52:41 | 01:41:28 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Jiří Koder A1888 | AGAPI KA2044 | JS Concordia MA0025 | 02:12:17 | 01:57:34 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
7. | Petr Hájek B1447 | JUSSUF II KC1319 | Fan club Shagya MC0189 | 02:20:50 | 01:59:01 | | | | | | |
vyloučen (Překročen časový limit)
|
8. | Lang Renate Z5264 | Antalya KZ5842 | Rakousko MZ5000 | 02:35:55 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|