Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Barbora Pflugová G2601 | AHMED KF3558 | Česká republika MZ0999 | 01:54:19 | 01:42:08 | 02:12:40 | 00:55:29 | | | 18,092 00:24:23 | 06:44:36 159,6 |
2. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | Česká republika MZ0999 | 01:53:55 | 01:42:49 | 02:18:21 | 00:56:15 | | | 17,796 00:34:18 | 06:51:20 158,6 |
3. | Vladimíra Šebková A1332 | HABIB KA1895 | Česká republika MZ0999 | 01:54:51 | 01:43:42 | 02:13:31 | 00:59:18 | | | 17,794 00:34:06 | 06:51:22 157,6 |
4. | Veronika Myslivečková B2248 | SVRATKA KG1309 | JK Dálkoplaz MB0189 | 02:12:38 | 01:38:28 | 02:07:08 | 01:05:16 | | | 17,285 00:27:42 | 07:03:30 156,6 |
5. | Dana Hladišová G3204 | DEAN KG3638 | Česká republika MZ0999 | 02:08:18 | 01:44:53 | 02:29:18 | 01:18:31 | | | 15,879 00:24:01 | 07:41:00 155,6 |
6. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Jezdecká společnost Koloušek. o.s. MB0345 | 02:09:09 | 01:42:43 | 02:26:18 | 01:23:23 | | | 15,860 00:41:19 | 07:41:33 154,6 |
7. | Miroslav Drásal G1507 | PREDATOR KG3445 | Česká republika MZ0999 | 01:55:26 | 01:42:34 | 02:27:02 | 01:51:52 | | | 15,349 00:25:31 | 07:56:54 153,6 |
8. | Petr Jadlovský D1085 | KÁHIRA 1 KD1606 | Česká republika MZ0999 | 02:06:36 | 01:51:22 | 02:40:45 | 01:35:35 | | | 14,809 00:22:31 | 08:14:18 152,6 |
9. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | Česká republika MZ0999 | 02:09:06 | 02:02:36 | 02:38:56 | 01:31:44 | | | 14,571 00:16:47 | 08:22:22 151,6 |
10. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 02:17:54 | 02:01:24 | 02:53:58 | 01:27:32 | | | 14,055 00:46:02 | 08:40:48 150,6 |
11. | Ivana Fil'akovská F2713 | HAMIR 1 KF3620 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:28:21 | 02:08:23 | 02:55:47 | 01:39:34 | | | 13,259 00:19:40 | 09:12:05 149,6 |
12. | Petra Žahourková E1585 | SINAED SWEET LITTLE GIRL KA2085 | Česká republika MZ0999 | 02:04:13 | 01:38:25 | 02:06:15 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHAYATHI KA2041 | Česká republika MZ0999 | 02:07:54 | 01:42:23 | 02:06:47 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|