Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eva Jančaříková H0875 | BELISSIMUS KC2626 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 7,32/1 | 0,00 | 0,00 | 7,32 73,200 |
2. | Adéla Neumannová A0707 | SAGITTA 1 KF4366 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 0,00 | 0,00 | 6,96/2 | 0,00 | 0,00 | 6,96 69,600 |
3. | Ema Jančářová G1480 | VIVA LA VIDA KG3616 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 6,82/3 | 0,00 | 0,00 | 6,82 68,200 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | MARY LOU 1 KC2478 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 6,66/4 | 0,00 | 0,00 | 6,66 66,600 |
5. | Sára Kubrychtová K0088 | QENTINO DONTH-M KK0404 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 6,50/5 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
6. | Jana Kosařová F0420 | RUSALKA 2 KF4633 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 0,00 | 0,00 | 6,42/6 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
7. | Jana Kosařová F0420 | PARIS 8 KB4672 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 0,00 | 0,00 | 5,94/7 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
8. | Soňa Krčmářová A1176 | BELLA DONA 1 KA2460 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 5,88/8 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
9. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|