Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Denisa Valentová Z1087 | BEAU VAN DE ZELM KZ1973 | Slovensko MZ1000 | 202,00/1 | 0,00 | 193,00/1 | 197,00/1 | 0,00 | 592,00 68,046 |
2. | Lucie Soustružníková G2730 | DIAMOND DAVIDOWSS KG3746 | PM Brno. o.s. MG0007 | 200,00/2 | 0,00 | 190,00/2 | 192,00/3 | 0,00 | 582,00 66,897 |
3. | Miroslava Čumová Z1407 | BELLA GRANDE KZ1775 | Slovensko MZ1000 | 196,00/3 | 0,00 | 182,00/4 | 195,00/2 | 0,00 | 573,00 65,862 |
4. | Ivana Galatíková G2414 | PADO KL0419 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 191,00/4 | 0,00 | 183,00/3 | 190,00/5 | 0,00 | 564,00 64,828 |
5. | Jaromír Kundera H1616 | QUATERDOC KY5039 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 180,00/6 | 0,00 | 179,00/5 | 191,00/4 | 0,00 | 550,00 63,218 |
6. | Simona Spurná H3325 | WAKIRA 11 KH4443 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 189,00/5 | 0,00 | 172,00/6 | 182,00/6 | 0,00 | 543,00 62,414 |
7. | Kateřina Jánská H2599 | CARAT KL0323 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 168,00/9 | 0,00 | 171,00/7 | 172,00/9 | 0,00 | 511,00 58,736 |
8. | Iva Hejlová F0909 | SACRAMOSO SAMBRA IV-20 KF4515 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. MF0140 | 167,00/10 | 0,00 | 166,00/9 | 177,00/7 | 0,00 | 510,00 58,621 |
9. | Lenka Kovářová L0209 | LOM 1 P+L KL0008 | JK AZAVERO o.s. ML0055 | 169,00/8 | 0,00 | 170,00/8 | 167,00/11 | 0,00 | 506,00 58,161 |
10. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | Koně-Brno.cz MG0147 | 165,00/11 | 0,00 | 159,00/11 | 174,00/8 | 0,00 | 498,00 57,241 |
11. | Sára Olšanská Z1294 | Sagitta KZ1974 | Slovensko MZ1000 | 163,00/12 | 0,00 | 164,00/10 | 169,00/10 | 0,00 | 496,00 57,011 |
12. | Radka Turčynová H0837 | ALEX 6 KL0269 | JS JOSPO ML0083 | 173,00/7 | 0,00 | 157,00/13 | 164,00/12 | 0,00 | 494,00 56,782 |
13. | Petra Přecechtělová L0055 | CHARLIE 13 KL0195 | JK Alima Soběsuky ML0016 | 162,00/13 | 0,00 | 158,00/12 | 153,00/14 | 0,00 | 473,00 54,368 |
14. | Jana Neřádová L0071 | PRINCEZNÁ KL0352 | JS Bzenec ML0064 | 151,00/14 | 0,00 | 148,00/14 | 156,00/13 | 0,00 | 455,00 52,299 |
15. | Markéta Maryšková G2661 | WALMOND KL0413 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 150,00/15 | 0,00 | 140,00/15 | 141,00/15 | 0,00 | 431,00 49,540 |
16. | Nikola Mičulková L0252 | RAMZES KL0155 | JK Holstein. o.s. ML0071 | 141,00/16 | 0,00 | 131,00/16 | 137,00/16 | 0,00 | 409,00 47,011 |
17. | Markéta Kovářová H3110 | WERUS KH4184 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
17. | Michaela Fojtová H3054 | REVITA KL0250 | Jezdecká stáj Michaela Fojty ML0046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|